Standing at round 7 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT User
121N BERGERO Simone 19782104ITA 6.0 33.0 1792.0
21CN FASSIO Luca 20052003ITA 5.5 31.0 1800.0
33CN D'AGOSTINO Maurizio 19211920ITA 5.5 28.0 1649.0
4111N PARISI Gianmario 17701549ITA 5.0 22.5 1634.0
571N LIZZUL COPPE Mirko 18101579ITA 5.0 20.5 1579.0
661N RATTI Marco 18571795ITA 4.5 29.5 1724.0
7162N GIACCHINO Claudio 16151858ITA 4.5 27.5 1780.0
881N DI MURO LUIGI 17931482ITA 4.5 26.5 1682.0
95CN GIACOMETTO Mario 18771922ITA 4.0 33.0 1776.0
10101N BUSSA Paolo(W) 17881952ITA 4.0 30.5 1731.0
114CN VOZZA Nicola 19121717ITA 4.0 28.0 1740.0
12142N PILI MARCO 16631307ITA 4.0 23.5 1611.0
13151N COQUERAUT Lodewyk 16271016ITA 4.0 20.5 1504.0
14223N CALABRESE Emiliano 15481328ITA 4.0 20.0 1505.0
1535NC GARELLA RICCARDO 10911598ITA 3.5 27.0 1518.0
1631NC GATTI MATTEO 13441635ITA 3.5 26.5 1519.0
1791N MANTOVAN Giuseppe(W) 17931210ITA 3.5 26.0 1636.0
1836NC Musumeci Carmelo 01597ITA 3.5 25.5 1544.0
19203N GOLA GIORGIO 15671557ITA 3.5 23.0 1583.0
20212N DEMICHELIS Alessandro 15661066ITA 3.5 21.0 1546.0
21183N RICCI GIUSEPPE 1570929ITA 3.5 17.5 1446.0
2229NC DEL DUCA GIUSEPPE 13611614ITA 3.0 25.0 1577.0
2328NC LANIA MICHELE 13871482ITA 3.0 24.0 1506.0
24172N FIORITO Giovanni 16091134ITA 3.0 23.0 1575.0
25242N VOZZA Augusto 14591537ITA 3.0 23.0 1504.0
26132N DE VITO Gianmarco 16671254ITA 3.0 19.5 1523.0
27192N CHIUSANO MARIO 15681346ITA 3.0 18.5 1528.0
28122N CHIANALE Angelo(W) 17191439ITA 2.5 25.0 1633.0
29263N BARATTELLI Fabio 13991274ITA 2.5 22.5 1502.0
3025NC MILCEVA TATIANA 14441234ITA 2.5 20.0 1450.0
31343N VALLARIELLO Massimo 11991084ITA 2.5 18.0 1437.0
3237NC Sardano Giuseppe 01348ITA 2.0 28.0 1577.0
3333NC TESSAROLLO ADRIANO 12871289ITA 2.0 23.0 1510.0
3430NC LEVI Aldo 13521336ITA 2.0 23.0 1495.0
35323N ACCATTINO Gianfranco 13271273ITA 2.0 21.0 1462.0
3627NC SALVINI ZENO 01288ITA 1.0 25.0 1500.0
37232N BONAMINO Pier Alessandro(W) 14681215ITA 0.5 17.0 1446.0
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
User : WAPO (Weighted Average Performance Opponents)