Standing at round 5

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
116 Gorban Carol 0800ITA 5.0 13.0 15.0
221 Gervaso Matteo 0240ITA 4.0 12.0 14.0
34 Catti Livio 0240ITA 4.0 10.5 12.0
420 Montrucchio Leonardo 0240ITA 4.0 10.5 11.5
519 Maggio Federico 0240ITA 4.0 9.5 11.0
63 Calabrese Cristiano 072ITA 3.0 15.0 15.5
715 Gonella Giulio 072ITA 3.0 14.5 16.5
825 Vellano Giulio 072ITA 3.0 14.5 15.5
917 Grasselli Gabriele 072ITA 3.0 12.5 14.5
1022 Pacini Tiago 072ITA 3.0 10.5 11.5
1111 Emprin Gilardini Umberto 072ITA 3.0 9.0 10.0
1224 Stefanini Alberto 00ITA 2.5 13.0 15.5
1310 Druella Arturo 00ITA 2.5 10.5 12.0
149 Dominello Jacopo 00ITA 2.5 10.0 11.5
1526 Vieta Lorenzo 00ITA 2.0 15.0 16.5
1623 Piscitello Filippo 00ITA 2.0 14.5 15.0
178 Ciampi Ernesto 00ITA 2.0 11.5 12.5
185 Cellino Francesco 00ITA 2.0 11.0 12.5
192 Bottallo Federico 00ITA 2.0 9.5 10.5
206 Cerutti Bianca 00ITA 1.5 11.5 13.0
211 Berra Giulio 00ITA 1.5 11.5 12.0
2218 Mafiotto Pablo 00ITA 1.5 8.5 9.5
2313 Gallo Michele 00ITA 1.5 7.0 7.5
247 Chinelli Elisa 00ITA 1.0 12.0 13.0
2512 Forno Davide 00ITA 1.0 7.5 8.0
2614 Giolitti Bianca 00ITA 0.5 8.0 9.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total