Standing at round 7 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT Cmlt
117 MUNOZ CARDENAS Spartacus 13621923VEN 6.0 26.5 30.0 27.0
211N DI MURO LUIGI 17521782ITA 6.0 25.5 28.0 25.0
315NC TESSAROLLO ADRIANO 13951517ITA 5.0 26.5 28.5 18.0
426NC COVELLA Nicola 10001662ITA 5.0 21.5 23.0 18.5
532N GOLA GIORGIO 17061558ITA 4.5 27.0 29.5 17.0
693N SCATA' LAURA 15031392ITA 4.5 24.5 27.5 15.5
721N BERUTTI Mario 17291555ITA 4.5 24.0 26.5 17.0
862N NEMESIO Aldo 15971469ITA 4.5 21.0 22.0 16.5
952N MOLINARO Maurizio 16741355ITA 4.0 28.0 31.0 18.0
1081N PETTORUSSO Aldo 15631364ITA 4.0 28.0 30.0 20.0
1116NC DEL DUCA GIUSEPPE 13771513ITA 4.0 25.0 27.0 16.0
1220NC BUSSI GABRIELLA 12271382ITA 4.0 19.5 21.0 13.0
13133N MUSUMECI CARMELO 14301596ITA 3.5 26.0 29.0 17.0
14112N CHIUSANO MARIO 14801334ITA 3.5 22.5 24.5 13.0
1529NC MERLINI Valerio 10001271ITA 3.5 20.5 22.5 12.0
1614NC BONACINA MARCO 14191325ITA 3.5 19.5 21.5 14.0
1741N ARTERO Carlo 17041470ITA 3.0 27.5 30.0 18.0
1821NC GOLA ANDREA 10661111ITA 3.0 22.5 23.5 11.0
1925NC CECCHIN Wolfgang 10001269ITA 3.0 21.5 23.0 10.0
2027NC DE PALMA Gianfranco 10001272ITA 3.0 19.5 21.5 12.0
21103N FRATTA Roberto 1489977ITA 3.0 19.0 21.0 12.0
2219NC PINEDA LUCIO 13021169ITA 3.0 17.0 18.0 8.0
2312NC OMEDEI Marco 14311356ITA 2.5 28.5 32.0 15.0
2422NC PATUANO CARMELO 10251232ITA 2.5 21.5 23.0 9.5
2531NC STRONA Luca 10001129ITA 2.5 20.5 22.0 9.5
2671N COQUERAUT Lodewyk(W) 15651275ITA 2.0 21.5 24.0 13.0
2728NC EVA Enrico 1000990ITA 2.0 19.5 20.5 8.0
2818NC VITTORIA GIUSEPPE 1353819ITA 1.5 21.5 22.5 7.5
2923NC BALLA Antonella 1000819ITA 1.0 19.0 20.5 5.0
3030NC PERISSINOTTO Luca(W) 10001022ITA 0.5 17.0 18.0 1.5
3124NC BALZANI Ivan(W) 1000692ITA 0.0 16.5 17.5 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
Cmlt : Cumulative