Standing at round 7 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 User
12CN BERGERO Simone 19921887ITA 5.5 27.0 1654.0
251N DI MURO Luigi 17421833ITA 5.5 26.0 1642.0
372N GATTI Matteo 16841924ITA 5.5 25.0 1610.0
431N TOLVA Giuseppe 18121793ITA 5.0 26.5 1635.0
5102N CALABRESE Emiliano 15931580ITA 5.0 22.5 1453.0
641N GATTIGLIO Maurizio (W) 17621813ITA 4.5 29.0 1685.0
7141N COQUERAUT Lodewyk 15411609ITA 4.5 27.5 1677.0
8133N MARAVIGLIA Stefano 15501620ITA 4.5 24.0 1542.0
920NC POLIGNANO Antonio Angelo 14401655ITA 4.0 25.0 1573.0
10232N CHIUSANO Mario 14211702ITA 4.0 25.0 1566.0
1132NC COVELLA Nicola 10801462ITA 4.0 22.5 1439.0
12122N ADDA Roberto 15761558ITA 4.0 20.5 1482.0
13253N BARATTELLI Fabio 14171593ITA 4.0 19.5 1394.0
141CN GIACOMETTO Mario 20011641ITA 3.5 26.5 1599.0
15152N PESCE Eugenio 14761500ITA 3.5 24.0 1545.0
1682N VETRUGNO Marco 16681529ITA 3.5 21.5 1475.0
1718NC DE PALMA Gianfranco 14401388ITA 3.5 17.5 1362.0
189CN COQUERAUT Jean Dominique 15941473ITA 3.0 24.5 1600.0
19112N GIACCHINO Claudio 15871524ITA 3.0 24.0 1569.0
2062N RANIERI Alberto 17091362ITA 3.0 21.5 1502.0
2124NC BONACINA Marco 14191297ITA 3.0 20.5 1395.0
2230NC TEDDE Sebastiano 11801421ITA 3.0 19.0 1382.0
2316NC GRECO Alexandro (W) 14671583ITA 2.5 25.5 1641.0
2421NC DEL DUCA Giuseppe 14281450ITA 2.5 25.0 1550.0
25263N ACCATTINO Gianfranco 13141276ITA 2.5 20.0 1368.0
2627NC LEVI Aldo 12691335ITA 2.5 19.5 1353.0
2728NC PINEDA Lucio 12211321ITA 2.0 25.0 1526.0
28172N VOZZA Augusto 14561105ITA 2.0 17.5 1403.0
2919NC NIGRO Pietro 14401220ITA 2.0 16.0 1299.0
3022NC MILCEVA Tatiana 14241203ITA 1.5 18.5 1385.0
3129NC BUSSI Gabriella 11901081ITA 1.0 20.0 1371.0
3231NC PATUANO Carmelo 10881177ITA 1.0 18.5 1331.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
User : WAPO (Weighted Average Performance Opponents)