Standing at round 9 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11M DAVI Alessandro 22032204ITA 7.5 48.5 52.5
22CF BARLETTA Mauro 21872216ITA 7.5 48.0 53.0
3111N VILLA Alessandro 19662087ITA 7.0 48.5 52.5
45CN MINA Marco 20671991ITA 7.0 42.5 46.5
54M SORCINELLI Francesco 20802038ITA 6.5 47.0 50.0
6181N LIZZUL COPPE Mirko 18171888ITA 6.0 49.0 52.0
77CN BERGERO Simone 20211712ITA 6.0 42.5 46.5
88CN FASSIO Luca 20121886ITA 6.0 41.0 45.0
9161N RACCANELLO Marianna 18661688ITA 6.0 40.5 43.5
103M PEPINO Enrico 20992038ITA 5.5 48.0 52.5
11101N BUFFA SABARINO Pietro 19891932ITA 5.5 46.0 50.0
1212CN BERTAGIA Roldano 19301845ITA 5.5 40.0 44.0
136CN SPATOLA Davide 20241759ITA 5.5 37.5 41.5
149CN TRIPODI ENZO 20101879ITA 5.0 44.5 48.5
15131N BANCHIO Davide 19191661ITA 5.0 44.0 47.0
16171N MAZZETTA Renato 18641729ITA 5.0 43.0 47.0
17191N BERUTTI Mario 17851413ITA 5.0 41.0 44.0
18202N CHIABRANDO DAVIDE 17361611ITA 5.0 40.0 43.0
1915CN VOZZA Nicola 18771691ITA 5.0 38.5 41.5
2014CN SETTIS Massimo 19171512ITA 5.0 38.0 41.0
21212N GARBEZZA Davide 16851486ITA 5.0 38.0 41.0
22262N CHIUSANO MARIO 15351090ITA 5.0 36.5 39.5
2341 Bergero Roberto 01660ITA 5.0 36.5 38.5
2435NC ROTONDARO ALBERTO 13261489ITA 4.5 41.0 42.0
25273N RAPALINO Davide 15351271ITA 4.5 34.0 37.0
26363N ACCATTINO Gianfranco 1325947ITA 4.5 33.5 34.5
27313N CATALANO LEONARDO 14721657ITA 4.0 45.5 48.5
2830NC GATTI MATTEO 14921759ITA 4.0 45.0 48.0
29253N CALABRESE Emiliano 15431504ITA 4.0 40.0 43.0
30292N PESCE Eugenio 15071168ITA 4.0 38.5 41.5
3132NC MILCEVA TATIANA 14141079ITA 4.0 37.0 40.0
32232N GOLA GIORGIO 16111409ITA 4.0 36.5 37.5
3333NC LANIA MICHELE 1405982ITA 4.0 34.5 35.5
3434NC BONACINA MARCO 13331250ITA 4.0 34.5 35.5
35222N NOZZOLI GIULIANO 1646786ITA 4.0 31.5 32.5
3645 Maraviglia Stefano 01111ITA 4.0 31.5 32.5
3740 Agresta Giulio 01124ITA 3.0 34.5 35.5
38283N UNGUREANU Marcela 1508639ITA 3.0 33.5 36.5
3937NC SALVINI ZENO 13251308ITA 3.0 33.5 35.5
4039NC ROTONDARO RICCARDO 1251926ITA 3.0 33.0 34.0
4138NC TESSAROLLO ADRIANO 12701277ITA 3.0 32.5 34.5
4242 Buffa Leone 01056ITA 3.0 29.5 30.5
4348 Sessa Alessandro 01058ITA 3.0 29.5 30.5
4444 Maraviglia Aldo 0887ITA 3.0 26.0 27.0
4543 Gatti Giorgio 0582ITA 3.0 25.0 26.0
46243N MUSUMECI CARMELO 1597216ITA 2.0 27.5 28.5
4747 Perrone Enrica 0279ITA 1.0 28.5 29.5
4846 Patuano Carmelo 0296ITA 1.0 26.5 27.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total