Standing at round 9 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11FM YAO Stefano 23602406ITA 8.5 46.5 50.5
27M SORCINELLI Francesco 20782225ITA 7.5 48.5 52.5
3191N GARBEZZA Davide 18791893ITA 7.0 39.0 42.0
45M PEPINO Enrico 21022098ITA 6.5 50.0 54.0
511CN BUFFA SABARINO Pietro 20131999ITA 6.5 44.0 47.0
614CN TRIPODI ENZO 19612009ITA 6.5 40.5 43.5
74CN VILLA Alessandro 21242120ITA 6.0 51.5 56.0
813CN MINA Marco 20001944ITA 6.0 46.5 50.0
9171N LIZZUL COPPE Mirko 19241873ITA 6.0 45.0 48.0
1012CN SPATOLA Davide 20071852ITA 6.0 43.5 47.5
11221N BERUTTI Mario 17251921ITA 6.0 43.0 43.5
12353N RAPALINO Davide 14781910ITA 6.0 38.5 41.5
13212N BRIATA Nicolo' 17501966ITA 5.5 44.5 47.5
1442 Munoz Cardenas Spartacus 13622031VEN 5.5 42.5 46.5
153M CORGNATI Maurizio 21511578ITA 5.5 35.0 35.5
1610CN BERGERO Simone 20201818ITA 5.0 45.0 49.0
17161N MANINO Edoardo 19301728ITA 5.0 45.0 46.0
18272N ROTONDARO ALBERTO 16101777ITA 5.0 43.5 46.0
19262N CATALANO LEONARDO 16171902ITA 5.0 42.0 45.5
209CN RACCANELLO Marianna 20301729ITA 5.0 40.5 44.0
21202N GALLO Ivan 17571617ITA 5.0 40.0 42.0
22302N GATTI MATTEO 15771827ITA 5.0 38.0 41.0
2346 GRECO Alessandro 12801649ITA 5.0 37.5 40.5
24313N CALABRESE Emiliano 15351690ITA 5.0 36.5 39.5
2533NC AGRESTA GIULIO 14961757ITA 5.0 35.5 38.5
268CN BRIATA Federico 20371779ITA 4.5 48.0 52.0
276M RICCA Roberto 21001803ITA 4.5 45.5 49.5
2815CN BERTAGIA Roldano 19381873ITA 4.5 40.5 44.0
292CN PITICA Silviu Valentin 21741748ITA 4.5 39.5 42.5
30282N MARTONE GENNARO 16081564ITA 4.0 39.5 40.5
3118WFM Kazarina Yulia 18871517RUS 4.0 39.0 41.5
32232N GOLA GIORGIO 17231513ITA 4.0 36.5 39.5
33322N PESCE Eugenio 15071627ITA 4.0 36.5 38.5
3439NC BONACINA MARCO 14211658ITA 4.0 36.0 39.0
35342N CHIUSANO MARIO 14801535ITA 4.0 35.5 36.0
36252N SLAV Nicolai 16621418ITA 4.0 35.0 38.0
3750NC MONNI FRANCESCO 12541478ITA 4.0 34.0 37.0
3853NC GOLA ANDREA 10691360ITA 4.0 29.0 30.0
3937NC BRUGHITTA EMILIANO 14401298ITA 4.0 29.0 29.5
40242N CHIABRANDO DAVIDE 16911576ITA 3.5 38.0 40.5
41363N MARAVIGLIA STEFANO 14471524ITA 3.5 35.5 36.0
4240NC MILCEVA TATIANA 14141343ITA 3.5 29.5 32.0
4344NC BETTASSA FABIO 12951470ITA 3.0 38.0 41.5
4438NC YAO ROBERTO 14401291ITA 3.0 37.0 39.5
4548 DEBOLE Salvatore 12801375ITA 3.0 34.0 36.0
46292N IACOMUSSI Mario 15891304ITA 3.0 31.0 31.5
4741NC BETTASSA SOFIA 13951304ITA 3.0 30.0 30.5
4852NC DA PONT GIULIA 11251306ITA 3.0 28.5 29.5
4951NC MARAVIGLIA ALDO 12281346ITA 3.0 25.5 26.5
5054NC PATUANO CARMELO 10251323ITA 2.5 30.0 31.0
5145 BERGERO Roberto 12801231ITA 2.5 26.5 27.5
5247 MADRID Martin 12801192 2.0 30.0 30.5
53433N ACCATTINO Gianfranco 1349976ITA 1.0 27.0 27.5
5449 TEDDE Nino 12801096 0.5 31.0 32.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total