Graduatoria Premiati Finale

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 User
13CM Mina Marco 19782123ITA 6.0 26.5 1728.0
21CM Pozzi Massimo 20262001ITA 5.5 27.5 1736.0
3193N Maraviglia Stefano 15041894ITA 5.0 27.0 1612.0
42CM Mori Andrea 19921765ITA 5.0 26.0 1627.0
541N Mazzetta Renato 18341734ITA 5.0 25.5 1644.0
682N Ranieri Alberto 16941781ITA 5.0 24.5 1540.0
7112N Agresta Giulio 16051677ITA 4.5 23.5 1557.0
826NC Del Duca Giuseppe 14291702ITA 4.5 23.0 1494.0
971N Parisi Gianmario 17441783ITA 4.0 27.0 1623.0
10212N Chiusano Mario 14611730ITA 4.0 26.0 1622.0
11122N Carisio Enrico 16001512ITA 4.0 24.0 1528.0
1251N Mantovan Giuseppe 18271618ITA 4.0 22.5 1517.0
13293N Amadori Renato 12961680ITA 4.0 22.0 1481.0
14323N Fratta Roberto 11411499ITA 4.0 21.0 1404.0
15223N Barattelli Fabio 14481705ITA 3.5 24.0 1526.0
1662N Gatti Matteo 17641445ITA 3.5 22.5 1544.0
17101N Berutti Mario 16551452ITA 3.5 22.0 1418.0
18152N Giacchino Claudio 15821489ITA 3.0 25.0 1567.0
1914CM Coqueraut Jean Dominique 15891521ITA 3.0 24.5 1562.0
20173N Pino Davide 15431498ITA 3.0 24.0 1538.0
2192N Molinaro Maurizio 16741495ITA 3.0 23.5 1599.0
22202N Pesce Eugenio 14781384ITA 3.0 22.0 1555.0
23303N Accattino Gianfranco 12781421ITA 3.0 17.5 1388.0
2425NC Toso Alessandro 14401408ITA 2.5 22.5 1479.0
25181N Coqueraut Lodewyk 15241409ITA 2.5 19.0 1390.0
2633NC Covella Nicola 11401433ITA 2.5 19.0 1333.0
2728NC Milceva Tatiana 13581431ITA 2.5 17.5 1303.0
28161N Pettorusso Aldo 15671233ITA 2.0 22.0 1517.0
2927NC De Palma Gianfranco 13881198ITA 1.5 19.0 1382.0
3031NC Pineda Lucio 11871221ITA 1.5 15.0 1221.0
3134NC Patuano Carmelo (W) 1131623ITA 0.5 17.5 1420.0
3223NC Bahnareanu Gabriel (W) 1443614ITA 0.0 15.0 1422.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
User : WAPO (Weighted Average Performance Opponents)

Esclusi dalla Graduatoria Premiati
ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 User
132N Polignano Antonio Angelo (W) 15971700ITA 2.0 25.0 1574.0
24NC Miligi Deianira (W) 14401141ITA 1.0 14.5 1178.0