Standing at round 6 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 User
11 Hanci Ilker 16051526TUR 5.0 19.5 1505.0
29 Gasparetto Alessandro 14351431ITA 4.5 18.0 1399.0
34 Calabrese Emiliano 15631541ITA 4.5 17.5 1486.0
420 Lungu Adriana 01606ITA 4.0 19.0 1464.0
512 Maraviglia Stefano 13781112ITA 4.0 13.5 1303.0
65 Fassio Francesco 15481222ITA 3.5 19.5 1538.0
710 Barattelli Fabio 14051222ITA 3.5 16.0 1406.0
82 Pettorusso Aldo 15951209ITA 3.0 18.0 1439.0
917 Lo Gatto Riccardo 12101482ITA 3.0 17.5 1347.0
107 Rapalino Davide 15031099ITA 3.0 15.5 1389.0
1118 Bertola Stefano 11981118ITA 3.0 15.5 1384.0
123 Fiorito Giovanni 15711120ITA 3.0 15.0 1378.0
1313 Accattino Gianfranco 13771218ITA 2.5 20.5 1495.0
1419 Agresta Giulio 11451164ITA 2.5 16.5 1334.0
1515 Bettassa Fabio 13151094ITA 2.0 14.5 1316.0
1616 Monni Francesco 01269ITA 2.0 13.0 1273.0
1711 Del Duca Giuseppe 1405882ITA 2.0 12.0 1296.0
186 Chiusano Mario 1511849ITA 1.5 16.0 1411.0
198 Sessa Alessandro 01214ITA 1.5 15.5 1345.0
2014 Bussi Gabriella 1348672ITA 1.0 13.0 1298.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
User : WAPO (Weighted Average Performance Opponents)