Standing at round 6 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgPts Buc1 User
13 Pacini Ermanno 19942156 5.0 19.0 1908.0
22 Finocchiaro Gianluca 19942127 4.5 21.0 1900.0
36 Lizzul Coppe Mirko 19561980 4.5 20.5 1926.0
45 Fassio Luca 19811909 4.5 17.0 1799.0
511 Parisi Gianmario 17751897 4.5 17.0 1773.0
69 Garbezza Davide 18791854 4.5 15.5 1741.0
71 Sorcinelli Francesco 20431953 4.0 18.0 1856.0
84 De Barberis Massimo 19841934 3.5 22.5 1886.0
915 Catalano Leonardo 16901779 3.5 17.0 1707.0
1030 Munoz Cardenas Spartacus 13621726 3.5 15.0 1697.0
1119 Gatti Matteo 16151758 3.0 18.5 1790.0
1217 Tessarini Riccardo 16731808 3.0 18.5 1781.0
1310 Ratti Marco 18101743 3.0 18.5 1743.0
147 Martin Tiziano 19451736 3.0 17.0 1764.0
1512 Novaria Ivan 17661677 3.0 16.5 1700.0
1627 Bosio Andrea 14221705 3.0 16.5 1568.0
1713 Briata Nicolo' 17501642 3.0 15.5 1732.0
1816 Fiorito Giovanni 16831668 2.5 16.5 1762.0
1920 Lo Gatto Riccardo 16101651 2.5 16.5 1586.0
2026 Pesce Eugenio 14721620 2.5 15.0 1533.0
2129 Del Duca Giuseppe 13741604 2.5 13.0 1510.0
2221 Bertola Stefano 15421552 2.5 12.5 1564.0
2328 Barattelli Fabio 14131477 2.0 14.5 1512.0
2423 Maraviglia Stefano 15111522 2.0 11.0 1424.0
2525 Rapalino Davide 14781488 1.5 15.5 1735.0
2624 Fassio Francesco 15091327 1.5 13.5 1655.0
2718 Almici Daniele 16161273 1.0 12.0 1613.0
2814 Porzio Franco 1700686 0.5 12.0 1598.0
2922 Coqueraut Lodewyk (W) 1529904 0.0 13.0 1718.0
8 D'Agostino Maurizio (X) 18791844 3.0 18.0 1751.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
User : WAPO (Weighted Average Performance Opponents)