MEDIE M

myTown - 00000000, 00000000

Classifica al turno 7

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Federation SumR BucT S-B
1 14.0 6 FRASSATI A 0 TORINO --- 27.50 54.00 54.00
2 12.0 18 NIGRA A 0 TORINO --- 19.50 60.00 46.00
3 10.0 25 SPINELLI A 0 TORINO --- 16.50 60.00 38.00
4 9.0 20 PALAZZESCHI A 0 TORINO --- 17.50 58.00 34.50
5 9.0 1 ANTONELLI A 0 TORINO --- 16.50 57.00 32.00
6 9.0 4 BOBBIO A 0 TORINO --- 16.00 59.00 29.50
7 9.0 8 GOZZANO A 0 SAN GIORGIO --- 16.00 49.00 22.50
8 8.0 3 ANTONELLI C 0 TORINO --- 16.00 45.00 25.00
9 8.0 15 MEUCCI B 0 TORINO --- 14.50 44.00 22.50
10 8.0 21 PALAZZESCHI B 0 TORINO --- 13.50 54.00 25.00
11 7.0 27 VIVALDI A 0 TORINO --- 16.00 57.00 26.00
12 7.0 12 MANZONI A nich 0 NICHELINO --- 14.50 69.00 29.00
13 7.0 22 PALAZZESCHI C 0 TORINO --- 14.00 50.00 22.50
14 7.0 11 MANZONI 0 TORINO --- 14.00 48.00 20.00
15 7.0 23 RICASOLI A 0 TORINO --- 14.00 46.00 20.00
16 7.0 10 MADRE CABRINI 0 TORINO --- 13.50 55.00 22.00
17 7.0 13 MANZONI B 0 NICHELINO --- 13.50 43.00 13.00
18 6.0 2 ANTONELLI B 0 TORINO --- 14.50 48.00 17.00
19 6.0 26 SPINELLI B 0 TORINO --- 14.50 37.00 7.50
20 6.0 16 NIEVO-MATTEOTTI A 0 TORINO --- 12.50 40.00 13.50
21 6.0 19 NIGRA B 0 TORINO --- 12.00 53.00 17.50
22 6.0 17 NIEVO-MATTEOTTI B 0 TORINO --- 11.00 43.00 13.00
23 6.0 28 VIVALDI B 0 TORINO --- 10.50 34.00 7.00
24 5.0 24 RICASOLI B 0 TORINO --- 13.50 33.00 7.00
25 4.0 9 GOZZANO B 0 SAN GIORGIO --- 10.00 49.00 12.50
26 4.0 5 BOBBIO B 0 TORINO --- 10.00 42.00 7.50
27 2.0 14 MEUCCI A 0 TORINO --- 8.00 39.00 0.00
28 0.0 7 FRASSATI B 0 TORINO --- 2.50 46.00 0.00

Generated by Vega