ELEMENTARI F

TORINO - 18032015, 18032015

Classifica al turno 6

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Fed. SumR Buc1 BucT
1 11.0 7 IC GRAMSCI 0 BEINASCO --- 20.50 34.00 36.00
2 10.0 5 IC CIRIE' 2 A 0 CIRIE' --- 19.00 37.00 39.00
3 9.0 11 SIBILLA ALERAMO 0 TORINO --- 18.00 40.00 43.00
4 8.0 1 AMBROSINI 0 TORINO --- 12.00 28.00 30.00
5 6.0 6 IC CIRIE' 2 B 0 CIRIE' --- 13.00 41.00 43.00
6 6.0 4 GAMBARO 0 TORINO --- 10.50 27.00 29.00
7 5.0 9 PELLICO 0 TORINO --- 10.00 29.00 31.00
8 3.0 10 RODARI 0 TORINO --- 5.50 38.00 40.00
9 2.0 3 DA VINCI 0 TORINO --- 8.50 32.00 34.00
10 2.0 8 MONTESSORI 0 TORINO --- 7.00 34.00 36.00
11 2.0 2 CASATI (W) 0 TORINO --- 4.00 0.00 8.00

Generated by Vega