Team History

1 DD PELLICO TO , Rat=1446 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 I.C. VIGLIANO ZUMAGL 1440 2 4.0 7.0
2 W 14 P. ALFIERI 1440 2 4.0 3.0
3 B 15 P. NINO COSTA 1440 2 3.0 9.0
4 W 16 P. SIBILLA ALERAMO 1440 2 4.0 9.0
5 B 2 P. DI REFRANCORE 1440 2 4.0 6.0
6 W 17 I.C. GIOVANNI XXIII 1433 2 3.0 8.0
12.0 22.0 42.0

2 P. DI REFRANCORE , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 I.C.1 ASTI - FERRARI 1440 0 1.5 8.0
2 B 3 AGLIANO T AT 5M ICMO 1440 2 4.0 5.0
3 W 12 I.C.DE AMICIS/MANZON 1440 2 4.0 4.0
4 B 13 IC CUNEO CORSO SOLER 1440 2 2.5 6.0
5 W 1 DD PELLICO TO 1446 0 0.0 12.0
6 W 15 P. NINO COSTA 1440 0 1.5 9.0
6.0 13.5 44.0

3 AGLIANO T AT 5M ICMO, Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 11 I.C.COSSATO 1440 1 2.0 6.0
2 W 2 P. DI REFRANCORE 1440 0 0.0 6.0
3 B 7 I.C. PIERO FORNARA 1440 0 1.0 7.0
4 -- 0 not played 0 2 2.0 0
5 W 4 I.C. CHIUSA P.-PEVER 1440 0 0.5 5.0
6 B 14 P. ALFIERI 1440 2 3.0 3.0
3.0 8.5 32.0

4 I.C. CHIUSA P.-PEVER, Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 12 I.C.DE AMICIS/MANZON 1440 2 2.5 4.0
2 B 16 P. SIBILLA ALERAMO 1440 0 1.5 9.0
3 W 13 IC CUNEO CORSO SOLER 1440 0 1.0 6.0
4 B 14 P. ALFIERI 1440 1 2.0 3.0
5 B 3 AGLIANO T AT 5M ICMO 1440 2 3.5 5.0
6 W 9 I.C. VIGLIANO ZUMAGL 1440 0 1.0 7.0
5.0 11.5 34.0

5 I.C. DON E. FERRARIS, Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 13 IC CUNEO CORSO SOLER 1440 2 2.5 6.0
2 W 15 P. NINO COSTA 1440 0 1.0 9.0
3 B 14 P. ALFIERI 1440 2 4.0 3.0
4 W 17 I.C. GIOVANNI XXIII 1433 0 1.0 8.0
5 B 9 I.C. VIGLIANO ZUMAGL 1440 2 2.5 7.0
6 W 10 I.C.1 ASTI - FERRARI 1440 0 0.0 8.0
6.0 11.0 41.0

6 I.C. LANINO , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 14 P. ALFIERI 1440 0 1.5 3.0
2 W 11 I.C.COSSATO 1440 1 2.0 6.0
3 B 9 I.C. VIGLIANO ZUMAGL 1440 0 0.5 7.0
4 B 12 I.C.DE AMICIS/MANZON 1440 0 0.5 4.0
5 -- 0 not played 0 2 2.0 0
6 W 8 I.C. VALLE MOSSO-PET 1440 0 0.0 4.0
1.0 6.5 27.0

7 I.C. PIERO FORNARA , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 15 P. NINO COSTA 1440 0 0.0 9.0
2 W 9 I.C. VIGLIANO ZUMAGL 1440 1 2.0 7.0
3 W 3 AGLIANO T AT 5M ICMO 1440 2 3.0 5.0
4 B 8 I.C. VALLE MOSSO-PET 1440 2 4.0 4.0
5 B 17 I.C. GIOVANNI XXIII 1433 0 0.0 8.0
6 W 12 I.C.DE AMICIS/MANZON 1440 2 3.0 4.0
7.0 12.0 37.0

8 I.C. VALLE MOSSO-PET, Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 16 P. SIBILLA ALERAMO 1440 0 0.0 9.0
2 B 12 I.C.DE AMICIS/MANZON 1440 0 1.0 4.0
3 -- 0 not played 0 2 2.0 0
4 W 7 I.C. PIERO FORNARA 1440 0 0.0 7.0
5 B 11 I.C.COSSATO 1440 0 1.0 6.0
6 B 6 I.C. LANINO 1440 2 4.0 3.0
2.0 8.0 33.0

9 I.C. VIGLIANO ZUMAGL, Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 1 DD PELLICO TO 1446 0 0.0 12.0
2 B 7 I.C. PIERO FORNARA 1440 1 2.0 7.0
3 W 6 I.C. LANINO 1440 2 3.5 3.0
4 B 11 I.C.COSSATO 1440 2 3.0 6.0
5 W 5 I.C. DON E. FERRARIS 1440 0 1.5 6.0
6 B 4 I.C. CHIUSA P.-PEVER 1440 2 3.0 5.0
7.0 13.0 39.0

10 I.C.1 ASTI - FERRARI, Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 2 P. DI REFRANCORE 1440 2 2.5 6.0
2 W 17 I.C. GIOVANNI XXIII 1433 2 2.5 8.0
3 B 16 P. SIBILLA ALERAMO 1440 0 1.0 9.0
4 W 15 P. NINO COSTA 1440 0 1.0 9.0
5 B 12 I.C.DE AMICIS/MANZON 1440 2 4.0 4.0
6 B 5 I.C. DON E. FERRARIS 1440 2 4.0 6.0
8.0 15.0 42.0

11 I.C.COSSATO , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 3 AGLIANO T AT 5M ICMO 1440 1 2.0 5.0
2 B 6 I.C. LANINO 1440 1 2.0 3.0
3 B 17 I.C. GIOVANNI XXIII 1433 0 0.0 8.0
4 W 9 I.C. VIGLIANO ZUMAGL 1440 0 1.0 7.0
5 W 8 I.C. VALLE MOSSO-PET 1440 2 3.0 4.0
6 -- 0 not played 0 2 2.0 0
4.0 10.0 33.0

12 I.C.DE AMICIS/MANZON, Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 4 I.C. CHIUSA P.-PEVER 1440 0 1.5 5.0
2 W 8 I.C. VALLE MOSSO-PET 1440 2 3.0 4.0
3 B 2 P. DI REFRANCORE 1440 0 0.0 6.0
4 W 6 I.C. LANINO 1440 2 3.5 3.0
5 W 10 I.C.1 ASTI - FERRARI 1440 0 0.0 8.0
6 B 7 I.C. PIERO FORNARA 1440 0 1.0 7.0
4.0 9.0 33.0

13 IC CUNEO CORSO SOLER, Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 5 I.C. DON E. FERRARIS 1440 0 1.5 6.0
2 -- 0 not played 0 2 2.0 0
3 B 4 I.C. CHIUSA P.-PEVER 1440 2 3.0 5.0
4 W 2 P. DI REFRANCORE 1440 0 1.5 6.0
5 W 14 P. ALFIERI 1440 2 3.5 3.0
6 B 16 P. SIBILLA ALERAMO 1440 0 0.5 9.0
4.0 12.0 35.0

14 P. ALFIERI , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 6 I.C. LANINO 1440 2 2.5 3.0
2 B 1 DD PELLICO TO 1446 0 0.0 12.0
3 W 5 I.C. DON E. FERRARIS 1440 0 0.0 6.0
4 W 4 I.C. CHIUSA P.-PEVER 1440 1 2.0 5.0
5 B 13 IC CUNEO CORSO SOLER 1440 0 0.5 6.0
6 W 3 AGLIANO T AT 5M ICMO 1440 0 1.0 5.0
3.0 6.0 37.0

15 P. NINO COSTA , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 7 I.C. PIERO FORNARA 1440 2 4.0 7.0
2 B 5 I.C. DON E. FERRARIS 1440 2 3.0 6.0
3 W 1 DD PELLICO TO 1446 0 1.0 12.0
4 B 10 I.C.1 ASTI - FERRARI 1440 2 3.0 8.0
5 W 16 P. SIBILLA ALERAMO 1440 1 2.0 9.0
6 B 2 P. DI REFRANCORE 1440 2 2.5 6.0
9.0 15.5 48.0

16 P. SIBILLA ALERAMO , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 8 I.C. VALLE MOSSO-PET 1440 2 4.0 4.0
2 W 4 I.C. CHIUSA P.-PEVER 1440 2 2.5 5.0
3 W 10 I.C.1 ASTI - FERRARI 1440 2 3.0 8.0
4 B 1 DD PELLICO TO 1446 0 0.0 12.0
5 B 15 P. NINO COSTA 1440 1 2.0 9.0
6 W 13 IC CUNEO CORSO SOLER 1440 2 3.5 6.0
9.0 15.0 44.0

17 I.C. GIOVANNI XXIII , Rat=1433 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 2 2.0 0
2 B 10 I.C.1 ASTI - FERRARI 1440 0 1.5 8.0
3 W 11 I.C.COSSATO 1440 2 4.0 6.0
4 B 5 I.C. DON E. FERRARIS 1440 2 3.0 6.0
5 W 7 I.C. PIERO FORNARA 1440 2 4.0 7.0
6 B 1 DD PELLICO TO 1446 0 1.0 12.0
6.0 15.5 47.0

Generated by Vega