superiori

torino - 16122007, 16122007

Standing at round 7

Pos Scr ID NAME Rat PRat Nat Buc1 BucT
1 6.0 15 NC OSTACOLI MATTEO 0 273 --- 28.00 30.50
2 6.0 4 NC REGGIO DAVIDE 0 309 --- 26.00 26.50
3 5.5 1 NC MARENGO MARCO 0 230 --- 26.50 29.00
4 4.5 6 NC SGUEGLIA GABRIELE 0 102 --- 25.00 27.50
5 4.0 2 NC CORTESE ALESSANDRO 0 50 --- 25.50 28.00
6 4.0 14 NC BURI SARA 0 50 --- 23.00 23.50
7 4.0 13 NC GAMBALE FABRIZIO 0 50 --- 21.50 22.00
8 4.0 8 NC FRIZZI PIETRO 0 50 --- 21.00 22.50
9 3.0 3 NC CESARE VALENTINA 0 -125 --- 26.50 29.00
10 3.0 10 NC AUSILIO RAFFAELLA 0 -50 --- 23.00 23.50
11 3.0 7 NC POGONEA COSMIN 0 -125 --- 22.00 24.50
12 3.0 12 NC CORNACCHIA LORENZO 0 -125 --- 21.50 23.00
13 3.0 9 NC PELIZZOLA MARTA 0 -125 --- 17.00 17.50
14 2.0 5 NC BALOCCO KATIA 0 -273 --- 18.50 19.00
15 1.0 11 NC MESSINA ELISA 0 -735 --- 21.00 21.50

Generated by Vega