Cartellini Nazionali

ELEM. 1.2.3
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
1 NC MANERA FILIPPO , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 NC TRONVILLE DAVID 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 43 NC COLUCCI ANDREA 0 0 0.50 0.5 1.5 3.0
3 B 47 NC BROSSA PIETRO 0 0 0.50 0.0 1.5 3.0
4 W 21 NC LONGO GIUSEPPE 0 0 0.50 1.0 2.5 3.0
5 B 16 NC GIORDANO ANDREA 0 0 0.50 0.5 3.0 4.0
6 B 26 NC BERGERO SIMONE 0 0 0.50 0.5 3.5 4.5
7 W 28 NC BOLLEN RUBEN 0 0 0.50 1.0 4.5 3.0
var = 30, PRtg= 102 0.0 3.50 4.5
ELEM. 1.2.3
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
2 NC PISTOCCH LUCA , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC VELLANO FRANCESCO 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 33 NC CAMPO DAVIDE 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
3 B 36 NC DI GIORGIO SALVATORE 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 W 12 NC GURATTI ETTORE 0 0 0.50 0.5 1.5 2.5
5 B 22 NC FORLASTRO IVAN 0 0 0.50 1.0 2.5 3.0
6 W 47 NC BROSSA PIETRO 0 0 0.50 0.5 3.0 3.0
7 B 11 NC CLORALIO MATTEO 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 15, PRtg= 50 0.0 3.50 4.0
ELEM. 1.2.3
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
3 NC RICCARDO LIAM , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC GIUNTA VALERIO 0 0 0.50 0.5 0.5 0.5
2 B 5 NC DA RONCH MATTIA 0 0 0.50 0.5 1.0 2.5
3 W 20 NC GRANDE MANUEL 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 B 16 NC GIORDANO ANDREA 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 28 NC BOLLEN RUBEN 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 12 NC GURATTI ETTORE 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
7 W 26 NC BERGERO SIMONE 0 0 0.50 0.0 3.0 4.5
var = -15, PRtg= -50 0.0 3.50 3.0
ELEM. 1.2.3
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
4 NC GRANATA KEVIN , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 NC FORLASTRO IVAN 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 23 NC PARROTTA ANDREA 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 21 NC LONGO GIUSEPPE 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 B 24 NC FERRARO FEDERICO 0 0 0.50 0.0 3.0 6.0
5 W 47 NC BROSSA PIETRO 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
6 W 42 NC CARRIERE CRISTIAN 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
7 B 29 NC BUFFA PIETRO 0 0 0.50 0.0 4.0 5.5
var = 15, PRtg= 50 0.0 3.50 4.0
ELEM. 1.2.3
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
5 NC DA RONCH MATTIA , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 47 NC BROSSA PIETRO 0 0 0.50 0.5 0.5 3.0
2 W 3 NC RICCARDO LIAM 0 0 0.50 0.5 1.0 3.0
3 B 19 NC MORI STEFANO 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 W 18 NC NASTRO ALESSANDRO 0 0 0.50 0.5 1.5 3.5
5 B 21 NC LONGO GIUSEPPE 0 0 0.50 0.5 2.0 3.0
6 W 15 NC MIRETTI DANIEL 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
7 W 12 NC GURATTI ETTORE 0 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = -30, PRtg=-102 0.0 3.50 2.5
ELEM. 1.2.3
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
6 NC ENRICI GIORGIO , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 NC NASTRO ALESSANDRO 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 19 NC MORI STEFANO 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 25 NC IGNORATO LUCA 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 W 23 NC PARROTTA ANDREA 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 31 NC BERTAGNON MATTIA 0 0 0.50 0.5 2.5 3.5
6 W 9 NC RYAN PATRICK 0 0 0.50 0.0 2.5 4.5
7 W 35 NC BERTOT DAVIDE 0 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg= 0 0.0 3.50 3.5
ELEM. 1.2.3
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
7 NC LAZAR PAOLO , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 NC FERRARO FEDERICO 0 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 W 50 NC KRETZSCHMAR EIKE 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 31 NC BERTAGNON MATTIA 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 W 34 NC COSENZA EDUARDO 0 0 0.50 0.5 1.5 3.0
5 B 9 NC RYAN PATRICK 0 0 0.50 0.0 1.5 4.5
6 W 39 NC DEGANELLO TOMMASO 0 0 0.50 1.0 2.5 2.5
7 B 33 NC CAMPO DAVIDE 0 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg= 0 0.0 3.50 3.5
ELEM. 1.2.3
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
8 NC GIUNTA VALERIO , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC RICCARDO LIAM 0 0 0.50 0.5 0.5 3.0
2 W 47 NC BROSSA PIETRO 0 0 0.50 0.0 0.5 3.0
3 W 14 NC IODICE MATTIA 0 0 0.50 0.0 0.5 5.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
5 W 16 NC GIORDANO ANDREA 0 0 0.50 0.0 0.5 4.0
6 W 12 NC GURATTI ETTORE 0 0 0.50 0.0 0.5 2.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
var = -60, PRtg=-366 0.0 2.50 0.5
ELEM. 1.2.3
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
9 NC RYAN PATRICK , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 NC BERTAGNON MATTIA 0 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 W 32 NC CAROLLO ANDREA 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 16 NC GIORDANO ANDREA 0 0 0.50 0.5 1.5 4.0
4 B 28 NC BOLLEN RUBEN 0 0 0.50 0.0 1.5 3.0
5 W 7 NC LAZAR PAOLO 0 0 0.50 1.0 2.5 3.5
6 B 6 NC ENRICI GIORGIO 0 0 0.50 1.0 3.5 3.5
7 W 50 NC KRETZSCHMAR EIKE 0 0 0.50 1.0 4.5 3.0
var = 30, PRtg= 102 0.0 3.50 4.5
ELEM. 1.2.3
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
10 NC GRASSI GIORGIO , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC CLORALIO MATTEO 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 34 NC COSENZA EDUARDO 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 39 NC DEGANELLO TOMMASO 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
4 W 48 NC BALDIN GREGORIO 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 B 50 NC KRETZSCHMAR EIKE 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 W 30 NC TRONVILLE DAVID 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
7 B 38 NC RAGUSA FEDERICO 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
var = -75, PRtg=-309 0.0 3.50 1.0
ELEM. 1.2.3
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
11 NC CLORALIO MATTEO , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC GRASSI GIORGIO 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 21 NC LONGO GIUSEPPE 0 0 0.50 0.5 1.5 3.0
3 W 43 NC COLUCCI ANDREA 0 0 0.50 0.5 2.0 3.0
4 B 19 NC MORI STEFANO 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 W 17 NC DENTE SANTIAGO 0 0 0.50 0.0 3.0 6.0
6 B 45 NC MORABITO MARTIN 0 0 0.50 0.0 3.0 4.5
7 W 2 NC PISTOCCH LUCA 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = -15, PRtg= -50 0.0 3.50 3.0
ELEM. 1.2.3
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
12 NC GURATTI ETTORE , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 NC GRANDE MANUEL 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 40 NC BISI RICCARDO 0 0 0.50 0.0 1.0 6.0
3 W 41 NC D'ANELLA LORENZO 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 2 NC PISTOCCH LUCA 0 0 0.50 0.5 1.5 4.0
5 B 18 NC NASTRO ALESSANDRO 0 0 0.50 0.5 2.0 3.5
6 W 3 NC RICCARDO LIAM 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
7 B 5 NC DA RONCH MATTIA 0 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = -30, PRtg=-102 0.0 3.50 2.5
ELEM. 1.2.3
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
13 NC VELLANO FRANCESCO , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC PISTOCCH LUCA 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
3 B 44 NC BONNI' PASQUALE 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 W 32 NC CAROLLO ANDREA 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
5 B 34 NC COSENZA EDUARDO 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
6 W 31 NC BERTAGNON MATTIA 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
7 B 41 NC D'ANELLA LORENZO 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0.0 3.00 4.0
ELEM. 1.2.3
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
14 NC IODICE MATTIA , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 NC MORBIDONI EMILIANO 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 42 NC CARRIERE CRISTIAN 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 B 26 NC BERGERO SIMONE 0 0 0.50 0.0 1.0 4.5
4 B 38 NC RAGUSA FEDERICO 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
5 W 35 NC BERTOT DAVIDE 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
6 B 43 NC COLUCCI ANDREA 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
7 B 31 NC BERTAGNON MATTIA 0 0 0.50 1.0 5.0 3.5
var = 45, PRtg= 158 0.0 3.50 5.0
ELEM. 1.2.3
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
15 NC MIRETTI DANIEL , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 NC BERTOT DAVIDE 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 36 NC DI GIORGIO SALVATORE 0 0 0.50 1.0 2.0 5.0
3 B 29 NC BUFFA PIETRO 0 0 0.50 0.0 2.0 5.5
4 B 40 NC BISI RICCARDO 0 0 0.50 0.0 2.0 6.0
5 W 26 NC BERGERO SIMONE 0 0 0.50 0.0 2.0 4.5
6 B 5 NC DA RONCH MATTIA 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
7 W 43 NC COLUCCI ANDREA 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 15, PRtg= 50 0.0 3.50 4.0
ELEM. 1.2.3
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
16 NC GIORDANO ANDREA , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 42 NC CARRIERE CRISTIAN 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 28 NC BOLLEN RUBEN 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 9 NC RYAN PATRICK 0 0 0.50 0.5 1.5 4.5
4 W 3 NC RICCARDO LIAM 0 0 0.50 1.0 2.5 3.0
5 W 1 NC MANERA FILIPPO 0 0 0.50 0.5 3.0 4.5
6 B 37 NC NASTRO FEDERICO 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
7 B 32 NC CAROLLO ANDREA 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 15, PRtg= 50 0.0 3.50 4.0
ELEM. 1.2.3
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
17 NC DENTE SANTIAGO , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 30 NC TRONVILLE DAVID 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 W 23 NC PARROTTA ANDREA 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 26 NC BERGERO SIMONE 0 0 0.50 1.0 3.0 4.5
5 B 11 NC CLORALIO MATTEO 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
6 W 32 NC CAROLLO ANDREA 0 0 0.50 1.0 5.0 5.0
7 B 42 NC CARRIERE CRISTIAN 0 0 0.50 1.0 6.0 5.0
var = 90, PRtg= 735 0.0 3.00 6.0
ELEM. 1.2.3
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
18 NC NASTRO ALESSANDRO , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC ENRICI GIORGIO 0 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 W 24 NC FERRARO FEDERICO 0 0 0.50 0.0 1.0 6.0
3 B 46 NC BIGINELLI DORIANO 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 B 5 NC DA RONCH MATTIA 0 0 0.50 0.5 1.5 2.5
5 W 12 NC GURATTI ETTORE 0 0 0.50 0.5 2.0 2.5
6 B 35 NC BERTOT DAVIDE 0 0 0.50 0.5 2.5 2.5
7 W 44 NC BONNI' PASQUALE 0 0 0.50 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg= 0 0.0 3.50 3.5
ELEM. 1.2.3
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
19 NC MORI STEFANO , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 NC BISI RICCARDO 0 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 B 6 NC ENRICI GIORGIO 0 0 0.50 1.0 1.0 3.5
3 W 5 NC DA RONCH MATTIA 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 W 11 NC CLORALIO MATTEO 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 B 41 NC D'ANELLA LORENZO 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 50 NC KRETZSCHMAR EIKE 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
7 B 22 NC FORLASTRO IVAN 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -45, PRtg=-158 0.0 3.50 2.0
ELEM. 1.2.3
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
20 NC GRANDE MANUEL , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC GURATTI ETTORE 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 W 44 NC BONNI' PASQUALE 0 0 0.50 0.5 0.5 2.0
3 B 3 NC RICCARDO LIAM 0 0 0.50 0.0 0.5 3.0
4 W 22 NC FORLASTRO IVAN 0 0 0.50 0.0 0.5 3.0
5 B 25 NC IGNORATO LUCA 0 0 0.50 0.5 1.0 2.0
6 W 23 NC PARROTTA ANDREA 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
7 B 30 NC TRONVILLE DAVID 0 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = -30, PRtg=-102 0.0 3.50 2.5
ELEM. 1.2.3
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
21 NC LONGO GIUSEPPE , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 NC DEGANELLO TOMMASO 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 11 NC CLORALIO MATTEO 0 0 0.50 0.5 1.5 3.0
3 B 4 NC GRANATA KEVIN 0 0 0.50 0.0 1.5 4.0
4 B 1 NC MANERA FILIPPO 0 0 0.50 0.0 1.5 4.5
5 W 5 NC DA RONCH MATTIA 0 0 0.50 0.5 2.0 2.5
6 B 33 NC CAMPO DAVIDE 0 0 0.50 0.5 2.5 2.5
7 W 34 NC COSENZA EDUARDO 0 0 0.50 0.5 3.0 3.0
var = -15, PRtg= -50 0.0 3.50 3.0
ELEM. 1.2.3
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
22 NC FORLASTRO IVAN , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 NC GRANATA KEVIN 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 35 NC BERTOT DAVIDE 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 B 50 NC KRETZSCHMAR EIKE 0 0 0.50 0.5 0.5 3.0
4 B 20 NC GRANDE MANUEL 0 0 0.50 1.0 1.5 2.5
5 W 2 NC PISTOCCH LUCA 0 0 0.50 0.0 1.5 4.0
6 B 44 NC BONNI' PASQUALE 0 0 0.50 0.5 2.0 2.0
7 W 19 NC MORI STEFANO 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = -15, PRtg= -50 0.0 3.50 3.0
ELEM. 1.2.3
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
23 NC PARROTTA ANDREA , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 48 NC BALDIN GREGORIO 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 4 NC GRANATA KEVIN 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 17 NC DENTE SANTIAGO 0 0 0.50 0.0 1.0 6.0
4 B 6 NC ENRICI GIORGIO 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
5 W 44 NC BONNI' PASQUALE 0 0 0.50 0.5 1.5 2.0
6 B 20 NC GRANDE MANUEL 0 0 0.50 0.0 1.5 2.5
7 W 25 NC IGNORATO LUCA 0 0 0.50 0.5 2.0 2.0
var = -45, PRtg=-158 0.0 3.50 2.0
ELEM. 1.2.3
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
24 NC FERRARO FEDERICO , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC LAZAR PAOLO 0 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 B 18 NC NASTRO ALESSANDRO 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 B 32 NC CAROLLO ANDREA 0 0 0.50 1.0 3.0 5.0
4 W 4 NC GRANATA KEVIN 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
5 B 42 NC CARRIERE CRISTIAN 0 0 0.50 1.0 5.0 5.0
6 W 46 NC BIGINELLI DORIANO 0 0 0.50 1.0 6.0 5.0
7 W 40 NC BISI RICCARDO 0 0 0.50 0.0 6.0 6.0
var = 75, PRtg= 309 0.0 3.50 6.0
ELEM. 1.2.3
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
25 NC IGNORATO LUCA , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 NC NASTRO FEDERICO 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 27 NC MORBIDONI EMILIANO 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 6 NC ENRICI GIORGIO 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
4 B 30 NC TRONVILLE DAVID 0 0 0.50 0.5 0.5 2.5
5 W 20 NC GRANDE MANUEL 0 0 0.50 0.5 1.0 2.5
6 B 48 NC BALDIN GREGORIO 0 0 0.50 0.5 1.5 1.0
7 B 23 NC PARROTTA ANDREA 0 0 0.50 0.5 2.0 2.0
var = -45, PRtg=-158 0.0 3.50 2.0
ELEM. 1.2.3
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
26 NC BERGERO SIMONE , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 NC BUFFA PIETRO 0 0 0.50 0.0 0.0 5.5
2 B 39 NC DEGANELLO TOMMASO 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 W 14 NC IODICE MATTIA 0 0 0.50 1.0 2.0 5.0
4 W 17 NC DENTE SANTIAGO 0 0 0.50 0.0 2.0 6.0
5 B 15 NC MIRETTI DANIEL 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
6 W 1 NC MANERA FILIPPO 0 0 0.50 0.5 3.5 4.5
7 B 3 NC RICCARDO LIAM 0 0 0.50 1.0 4.5 3.0
var = 30, PRtg= 102 0.0 3.50 4.5
ELEM. 1.2.3
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
27 NC MORBIDONI EMILIANO , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC IODICE MATTIA 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 25 NC IGNORATO LUCA 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 35 NC BERTOT DAVIDE 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
4 W 39 NC DEGANELLO TOMMASO 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
5 B 33 NC CAMPO DAVIDE 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
6 W 41 NC D'ANELLA LORENZO 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
7 B 46 NC BIGINELLI DORIANO 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 15, PRtg= 50 0.0 3.50 4.0
ELEM. 1.2.3
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
28 NC BOLLEN RUBEN , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 NC CAROLLO ANDREA 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 16 NC GIORDANO ANDREA 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 30 NC TRONVILLE DAVID 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
4 W 9 NC RYAN PATRICK 0 0 0.50 1.0 2.0 4.5
5 B 3 NC RICCARDO LIAM 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 29 NC BUFFA PIETRO 0 0 0.50 0.0 3.0 5.5
7 B 1 NC MANERA FILIPPO 0 0 0.50 0.0 3.0 4.5
var = -15, PRtg= -50 0.0 3.50 3.0
ELEM. 1.2.3
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
29 NC BUFFA PIETRO , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 NC BERGERO SIMONE 0 0 0.50 1.0 1.0 4.5
2 B 37 NC NASTRO FEDERICO 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 W 15 NC MIRETTI DANIEL 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 B 45 NC MORABITO MARTIN 0 0 0.50 0.5 3.5 4.5
5 W 40 NC BISI RICCARDO 0 0 0.50 0.0 3.5 6.0
6 B 28 NC BOLLEN RUBEN 0 0 0.50 1.0 4.5 3.0
7 W 4 NC GRANATA KEVIN 0 0 0.50 1.0 5.5 4.0
var = 60, PRtg= 230 0.0 3.50 5.5
ELEM. 1.2.3
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
30 NC TRONVILLE DAVID , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC MANERA FILIPPO 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 W 17 NC DENTE SANTIAGO 0 0 0.50 0.0 0.0 6.0
3 B 28 NC BOLLEN RUBEN 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 W 25 NC IGNORATO LUCA 0 0 0.50 0.5 0.5 2.0
5 B 48 NC BALDIN GREGORIO 0 0 0.50 0.5 1.0 1.0
6 B 10 NC GRASSI GIORGIO 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
7 W 20 NC GRANDE MANUEL 0 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = -30, PRtg=-102 0.0 3.50 2.5
ELEM. 1.2.3
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
31 NC BERTAGNON MATTIA , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC RYAN PATRICK 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 B 38 NC RAGUSA FEDERICO 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 W 7 NC LAZAR PAOLO 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
4 B 43 NC COLUCCI ANDREA 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 6 NC ENRICI GIORGIO 0 0 0.50 0.5 2.5 3.5
6 B 13 NC VELLANO FRANCESCO 0 0 0.50 1.0 3.5 4.0
7 W 14 NC IODICE MATTIA 0 0 0.50 0.0 3.5 5.0
var = 0, PRtg= 0 0.0 3.50 3.5
ELEM. 1.2.3
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
32 NC CAROLLO ANDREA , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 NC BOLLEN RUBEN 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 9 NC RYAN PATRICK 0 0 0.50 1.0 2.0 4.5
3 W 24 NC FERRARO FEDERICO 0 0 0.50 0.0 2.0 6.0
4 B 13 NC VELLANO FRANCESCO 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 W 45 NC MORABITO MARTIN 0 0 0.50 1.0 4.0 4.5
6 B 17 NC DENTE SANTIAGO 0 0 0.50 0.0 4.0 6.0
7 W 16 NC GIORDANO ANDREA 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 45, PRtg= 158 0.0 3.50 5.0
ELEM. 1.2.3
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
33 NC CAMPO DAVIDE , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 NC COSENZA EDUARDO 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 2 NC PISTOCCH LUCA 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 W 45 NC MORABITO MARTIN 0 0 0.50 0.0 2.0 4.5
4 B 37 NC NASTRO FEDERICO 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 27 NC MORBIDONI EMILIANO 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 21 NC LONGO GIUSEPPE 0 0 0.50 0.5 2.5 3.0
7 W 7 NC LAZAR PAOLO 0 0 0.50 0.0 2.5 3.5
var = -30, PRtg=-102 0.0 3.50 2.5
ELEM. 1.2.3
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
34 NC COSENZA EDUARDO , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 NC CAMPO DAVIDE 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 B 10 NC GRASSI GIORGIO 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 37 NC NASTRO FEDERICO 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 7 NC LAZAR PAOLO 0 0 0.50 0.5 1.5 3.5
5 W 13 NC VELLANO FRANCESCO 0 0 0.50 0.0 1.5 4.0
6 W 38 NC RAGUSA FEDERICO 0 0 0.50 1.0 2.5 2.5
7 B 21 NC LONGO GIUSEPPE 0 0 0.50 0.5 3.0 3.0
var = -15, PRtg= -50 0.0 3.50 3.0
ELEM. 1.2.3
myTown , 3.2.2008, 3.2.2008
35 NC BERTOT DAVIDE , K=30, Elo= 0, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC MIRETTI DANIEL 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 22 NC FORLASTRO IVAN 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 27 NC MORBIDONI EMILIANO 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 W 36 NC DI GIORGIO SALVATORE 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 B 14 NC IODICE MATTIA 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
6 W 18 NC NASTRO ALESSANDRO 0 0 0.50 0.5 2.5 3.5
