ELEM. 4.5

myTown - 3.2.2008, 3.2.2008

Standing at round 6

Pos Scr ID NAME Rat PRat Nat Buc1 BucT
1 5.5 5 NC BERTOT FRANCESCO 0 401 TO 20.00 22.00
2 5.0 19 NC ZHENG ALESSIO 0 273 TO 21.00 23.00
3 5.0 22 NC MUALLALIU RON 0 273 TO 19.50 22.50
4 4.5 2 NC GALLO IVAN 0 193 TO 21.00 24.00
5 4.5 27 NC AMBROSIO PAOLO 0 193 TO 19.00 21.00
6 4.5 18 NC BERTOLA LUCA 0 193 TO 18.00 21.00
7 4.5 23 NC GOMEZ GUGLIELMO 0 193 TO 18.00 20.00
8 4.5 39 NC DE PALO LORENZO 0 193 TO 17.50 20.00
9 4.0 17 NC GEUNA PIETRO 0 125 TO 20.50 22.50
10 4.0 45 NC RAZVAN PRICOP 0 125 TO 19.00 22.00
11 4.0 40 NC SOLANO MICHELE 0 125 TO 18.00 20.50
12 4.0 12 NC SABATINO CHRISTIAN 0 125 TO 18.00 20.00
13 4.0 31 NC INCARNATO VICTOR 0 125 TO 17.50 19.50
14 4.0 8 NC BERGANTIN ANDREA 0 125 TO 17.50 19.00
15 4.0 34 NC CUCULO JACOPO 0 125 TO 14.50 15.00
16 4.0 20 NC TOFFANELLO ANDREA 0 125 TO 10.50 11.00
17 3.5 44 NC MINSENTI FRANCESCO 0 57 TO 23.00 24.00
18 3.5 28 NC RICCI EDOARDO 0 57 TO 19.00 21.50
19 3.0 10 NC BUSATO MATTIA 0 0 TO 20.00 22.00
20 3.0 43 NC GHIBAUDI LORENZO 0 0 TO 18.50 20.50
21 3.0 9 NC FERRERO UMBERTO 0 0 TO 18.00 21.00
22 3.0 7 NC FRANCONIERI SAMUEL 0 0 TO 18.00 20.00
23 3.0 48 NC CHIATELLO FEDERICO 0 0 TO 17.50 19.50
24 3.0 1 NC ACQUILINO ANDREA 0 0 TO 17.50 18.50
25 3.0 29 NC DI LELLA PAOLO 0 0 TO 17.00 18.00
26 3.0 38 NC FERRARIS KEVIN 0 0 TO 15.50 16.50
27 3.0 21 NC GIGLIOTTI JACOPO 0 0 TO 15.50 16.50
28 3.0 16 NC MAGUGLIANI ANDREA 0 0 TO 15.50 16.50
29 2.5 35 NC MARRE' LUDOVICO 0 -57 TO 15.50 16.50
30 2.5 6 NC COSTA GABRIELE 0 -57 TO 15.00 17.00
31 2.5 30 NC ZHANG GIULIO 0 -57 TO 14.00 15.50
32 2.5 15 NC CORNACCHIA ALESSANDR 0 -57 TO 13.50 14.50
33 2.5 47 NC SCIROCCO ALBERICO 0 -57 TO 13.00 13.50
34 2.0 25 NC MARCIANO' EMANUELE 0 -125 TO 17.50 19.00
35 2.0 14 NC SGRIZZI TOMMASO 0 -125 TO 16.00 17.00
36 2.0 42 NC SAROLDI GIOVANNI 0 -125 TO 16.00 16.50
37 2.0 32 NC KHRICHFA MEHDI 0 -125 TO 15.50 17.50
38 2.0 37 NC RATTI PAOLO 0 -125 TO 15.00 16.50
39 2.0 24 NC LAMORTE GIUSEPPE 0 -125 TO 15.00 16.00
40 2.0 11 NC CHIRIAC SILVIU 0 -125 TO 13.50 14.50
41 2.0 41 NC LEVI DAVIDE 0 -125 TO 11.50 13.00
42 2.0 46 NC STEFAN ALEXANDRU 0 -125 TO 11.50 12.50
43 1.5 13 NC DEIDDA MARCO 0 -193 TO 15.50 16.00
44 1.5 26 NC ADDAMO LUCA 0 -193 TO 11.50 12.50
45 1.0 33 NC IONESCU DANIEL 0 -273 TO 14.00 16.00
46 1.0 4 NC BERTINO STEFANO 0 -273 TO 13.50 15.50
47 1.0 3 NC MERLINI SAMUELE 0 -273 TO 11.50 12.00
48 0.5 36 NC GHERASIM GABRIEL 0 -401 TO 14.00 15.00

Generated by Vega