MEDIE

myTown - 03/02/2008, 03/02/2008

Classifica al turno 8

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT
1 7.5 1 NC BERGOGLIO LUCA 0 444 TO 36.50 38.50
2 7.0 26 NC BORIERO FEDERICO 0 336 TO 37.50 39.50
3 6.5 43 NC GATTIGLIO GIULIO 0 251 TO 32.50 33.50
4 6.0 11 NC BELLUSCI MARCO 0 193 TO 38.00 41.00
5 6.0 27 NC SPINELLI DARIO 0 193 TO 33.50 36.50
6 6.0 56 NC FRANCO ALBERTO 0 193 TO 33.00 36.00
7 6.0 5 NC VARGA JULIAN 0 193 TO 33.00 36.00
8 6.0 32 NC DARDANO SIMONE 0 193 TO 30.50 33.00
9 5.5 14 NC COLANGELO MOSE' 0 141 TO 43.50 47.50
10 5.5 21 NC DE CIAN CESARE 0 141 TO 36.50 40.50
11 5.5 18 NC MONACO MAURIZIO 0 141 TO 34.00 36.00
12 5.0 58 NC GIUVA STAFANO 0 95 TO 38.50 42.00
13 5.0 49 NC BULLITA SIMONE 0 95 TO 37.50 38.50
14 5.0 44 NC MINESE LORENZO 0 95 TO 35.00 38.00
15 5.0 53 NC SCARPA MARCO 0 95 TO 35.00 38.00
16 5.0 20 NC DE PALO GRAZIANO 0 95 TO 33.00 36.00
17 5.0 6 NC CHIANTELLO ANDREA 0 95 TO 31.50 34.50
18 5.0 16 NC CAMPO MATTEO 0 95 TO 30.50 33.50
19 5.0 8 NC MAZZA FABIO 0 95 TO 30.00 32.50
20 5.0 55 NC FERRERO GABRIELE 0 95 TO 28.00 30.00
21 5.0 33 NC SCARPA LORENZO 0 95 TO 25.00 26.50
22 4.5 40 NC VILLA ALBERTO 0 43 TO 38.00 41.00
23 4.5 10 NC AMBRISI SIMONE 0 43 TO 32.00 34.50
24 4.5 15 NC BELLUSCI FEDELE 0 43 TO 31.50 34.00
25 4.5 36 NC BURI PIETRO 0 43 TO 27.50 30.00
26 4.0 39 NC IERACI EMANUELE 0 0 TO 39.50 43.00
27 4.0 19 NC BATTISTA RICCARDO 0 0 TO 33.50 35.50
28 4.0 41 NC CARLI LUCA 0 0 TO 32.50 34.50
29 4.0 22 NC BUSSA NIKOLAS 0 0 TO 31.00 34.50
30 4.0 3 NC BERARDI GIANLUCA 0 0 TO 31.00 33.00
31 4.0 9 NC DI BENEDETTO MATTIA 0 0 TO 28.00 30.00
32 4.0 31 NC CAPPIELLO LUCA 0 0 TO 26.50 28.50
33 4.0 38 NC BANONE LUCA 0 0 TO 26.50 27.50
34 4.0 47 NC CERRATO GIULIO 0 0 TO 24.50 26.00
35 4.0 45 NC ROSATO MATTEO 0 0 TO 24.00 26.00
36 4.0 59 NC GOLLO ANDREA 0 0 TO 23.00 24.50
37 4.0 42 NC RIZZI ANDREA 0 0 TO 19.00 20.50
38 3.5 54 NC LANDOLFA ANTONIO 0 -43 TO 35.00 38.50
39 3.5 50 NC DESTRO CLAUDIO 0 -43 TO 27.50 30.00
40 3.5 48 NC MARDENTE FILIPPO 0 -43 TO 24.50 26.50
41 3.0 29 NC LOMBARDO LUCA 0 -87 TO 34.00 37.00
42 3.0 37 NC BELLARDONE STEFANO 0 -87 TO 34.00 37.00
43 3.0 12 NC GASPAROTTO GIANLUCA 0 -87 TO 31.00 34.00
44 3.0 51 NC BOERIO ANDREA 0 -87 TO 31.00 33.00
45 3.0 17 NC FRIZZI SIMONE 0 -87 TO 28.00 29.00
46 3.0 57 NC FAVARETTO ROBERTO 0 -87 TO 27.50 29.50
47 3.0 46 NC OSTACOLI NICOLO' 0 -87 TO 27.00 30.00
48 3.0 7 NC CIPRIANI GIANLUCA 0 -87 TO 25.00 27.00
49 3.0 30 NC AGNOLINI ALESSANDRO 0 -87 TO 23.50 24.50
50 3.0 13 NC BORGOGNO NICOLA 0 -87 TO 22.50 23.50
51 3.0 28 NC KRETZSCHMAR FYNN 0 -87 TO 20.00 21.00
52 2.5 52 NC QUATTROCOLO JACOPO 0 -141 TO 30.00 33.00
53 2.5 62 NC LOI ANDREA 0 -141 TO 25.00 26.00
54 2.5 35 NC IRENE MARCO 0 -141 TO 23.50 24.50
55 2.0 61 NC MALACCARI MARCO 0 -193 TO 30.50 31.50
56 2.0 34 NC NARDOZZA DANIELE 0 -193 TO 29.00 31.50
57 2.0 23 NC MONTALTO SIMONE 0 -193 TO 27.00 28.00
58 2.0 2 NC MIOTTI ANDREA 0 -193 TO 25.00 26.00
59 2.0 60 NC TANGA FRANCESCO 0 -193 TO 21.50 22.50
60 1.5 25 NC VOGNA SIMONE 0 -251 TO 23.00 24.00
61 1.0 24 NC BARBOTTO SILVIO 0 -322 TO 22.50 24.00
62 1.0 4 NC PROTA ALESSIO 0 -322 TO 20.50 22.00

Generated by Vega