FESTIVAL DEI RAGAZZI

TORINO - 30032008, 30032008

Standing at round 7

Pos Scr ID NAME Rat PRat Nat Buc1 BucT
1 6.5 21 NC BERTOT Francesco 0 422 --- 30.50 33.50
2 6.0 27 NC MATTAVELLI Fabio 0 309 --- 25.00 27.50
3 5.5 33 NC GOMEZ Guglielmo 0 230 --- 30.00 33.50
4 5.5 15 NC GEUNA Pietro 0 230 --- 24.00 27.00
5 5.0 28 NC ROON Mullaalin 0 158 --- 29.50 32.50
6 5.0 49 NC PRICOP Bogdan 0 158 --- 27.50 29.50
7 5.0 31 NC ZHENG Alessio 0 158 --- 27.00 28.00
8 5.0 6 NC DE PALO Lorenzo 0 158 --- 25.50 28.50
9 5.0 1 NC VAILATI Chiara 0 158 TO 23.50 26.00
10 5.0 35 NC FERRERO Umberto 0 158 --- 23.50 25.50
11 4.5 45 NC GALLO Ivan 0 102 --- 28.00 31.00
12 4.5 3 NC MELONE Maria 0 102 --- 22.00 23.00
13 4.5 38 NC TORREGGIANI Marica 0 102 --- 21.00 22.00
14 4.0 51 NC GIGLIOTTI Jacopo 0 50 --- 28.50 31.00
15 4.0 13 NC MUGUGLIANI Andrea 0 50 --- 28.00 31.50
16 4.0 42 NC BARTOLI Francesco 0 50 --- 25.00 27.00
17 4.0 43 NC MINSENTI Francesco 0 50 --- 24.00 25.00
18 4.0 2 NC SABATINO Christian 0 50 --- 23.50 24.50
19 4.0 18 NC INCARNATO Victor 0 50 --- 22.50 25.50
20 4.0 37 NC CHIATELLO Federico 0 50 --- 22.50 24.50
21 4.0 50 NC GHIBAUDI Lorenzo 0 50 --- 22.50 24.50
22 4.0 32 NC RICCI Edoardo 0 50 --- 22.00 23.00
23 4.0 11 NC CIOCOIU Alina 0 50 --- 21.50 24.00
24 4.0 8 NC FRANCONIERI Samuel 0 50 --- 21.00 22.00
25 3.5 36 NC BIGINELLI Emma 0 0 --- 25.50 28.50
26 3.5 9 NC SCAVO Davide 0 0 --- 24.50 27.00
27 3.5 40 NC HOFELE Elias 0 0 --- 23.50 26.00
28 3.5 12 NC CUCULO Jacopo 0 0 --- 17.00 19.00
29 3.5 34 NC MUIA' Nathaniel 0 -57 --- 15.00 16.00
30 3.0 5 NC LEVI Davide 0 -50 --- 26.00 28.50
31 3.0 23 NC AMBROSIO 0 -50 --- 26.00 28.00
32 3.0 10 NC IONESCU Daniel 0 -50 --- 25.00 27.00
33 3.0 25 NC SGRIZZI Tommaso 0 -50 --- 25.00 27.00
34 3.0 48 NC GUIDI Simone 0 -50 --- 23.50 24.50
35 3.0 7 NC BERGAMINI Giulia 0 -125 --- 22.50 24.50
36 3.0 17 NC SALIS Giuseppe 0 -125 --- 20.00 22.00
37 3.0 47 NC NAGGI Giulio 0 -125 --- 19.00 21.00
38 3.0 26 NC DEIDDA Marco 0 -50 --- 19.00 20.50
39 3.0 19 NC PIERAGOSTINI Andrea 0 -50 --- 14.50 15.50
40 2.5 14 NC ACQUILINO Andrea 0 -102 --- 22.00 24.50
41 2.5 22 NC CHIRIAC Silviu 0 -102 --- 20.00 21.00
42 2.5 52 NC BERGANTIN Andrea 0 -102 --- 19.50 21.50
43 2.5 41 NC GRIVA Stefano 0 -102 --- 19.50 21.00
44 2.0 24 NC VIGNANELLO Luca 0 -158 --- 21.00 23.00
45 2.0 46 NC DE LEO Emanuele 0 -158 --- 20.00 21.00
46 2.0 20 NC CAPUTO Valentina 0 -158 --- 17.50 18.50
47 2.0 4 NC PROTA Daniele 0 -158 --- 15.50 16.50
48 1.5 39 NC KHRICHFA Mehdi 0 -401 --- 20.50 21.50
49 1.5 29 NC ADIACONITEI Ionela 0 -230 --- 16.50 17.50
50 1.5 16 NC LEANDRO Zanotti 0 -401 --- 16.00 17.00
51 1.0 44 NC BORSOTTI Luigi 0 -309 --- 21.50 23.50
52 0.0 30 NC XXXX (W) 0 -735 --- 19.50 22.50

Generated by Vega