FESTIVAL DEI RAGAZZI

TORINO - 30032008, 30032008

Standing at round 6

Pos Scr ID NAME Rat PRat Nat Buc1 BucT
1 5.0 22 NC RIZZO Simone 0 273 --- 19.50 22.50
2 4.5 4 NC CORTESE Alessandro 0 193 --- 21.50 21.50
3 4.5 5 NC BURI Sara 0 193 --- 19.50 21.50
4 4.5 21 NC SGUEGLIA Gabriele 0 193 --- 19.00 21.00
5 4.0 11 NC REGGIO Davide 0 125 --- 20.00 21.00
6 4.0 8 NC OSTACOLI Matteo 0 125 --- 15.00 15.00
7 3.5 20 NC FRISON Corrado 0 57 --- 22.00 24.00
8 3.5 15 NC MARENGO Marco 0 57 --- 17.50 19.50
9 3.5 1 NC NORIS Ruggero 0 57 --- 16.50 18.50
10 3.5 12 NC GAMBALE Fabrizio 0 57 --- 16.50 16.50
11 3.5 10 NC CARDINALI Luca 0 57 --- 16.00 18.00
12 3.0 14 NC POGONEA Cosmin 0 0 --- 19.00 21.00
13 3.0 17 NC FRIZZI Pietro 0 0 --- 16.00 18.00
14 2.5 16 NC VITIELLO Federico 0 -57 --- 16.50 17.50
15 2.5 13 NC GARIGLIO Jacopo 0 -57 --- 16.00 17.00
16 2.0 18 NC FARAGGIANA Emilio 0 -125 --- 17.00 19.00
17 2.0 7 NC VARCAS Joseph 0 -125 --- 14.50 16.50
18 2.0 2 NC AUSILIO Raffaella 0 -125 --- 14.00 15.00
19 2.0 9 NC SBODIO Valentino 0 -125 --- 12.50 12.50
20 2.0 19 NC BALOCCO Katia 0 -125 --- 10.50 10.50
21 1.0 3 NC MESSINA Elisa 0 -273 --- 13.00 13.00
22 0.0 6 NC CESARE Valentina 0 -735 --- 16.00 17.00

Generated by Vega