National Player Cards

elementari 123
myTown , 0102009, 0102009
1 NC DE LUISA Luca , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 21 NC BERTOT Davide 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 27 NC VASILIU Robert 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 W 19 GM RICCOMAGNO Davide 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 B 40 NC POLASTRI Marco 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
5 W 37 NC GROPPO Alessandro 0 0 0.50 0.0 3.0 4.5
6 B 12 NC POZZOLI Alexander 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRat= 0 0.0 3.00 3.0

elementari 123
myTown , 0102009, 0102009
2 NC RICCIARDI Nicolo' , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 22 GM RUSCELLO Alessandro 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
3 W 14 GM BAKMAZ Filippo 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 B 37 NC GROPPO Alessandro 0 0 0.50 0.0 1.0 4.5
5 B 27 NC VASILIU Robert 0 0 0.50 0.5 1.5 2.5
6 W 20 GM DE CAROLIS Giovanni 0 0 0.50 0.0 1.5 3.5
var = -30, PRat=-149 0.0 2.50 2.5

elementari 123
myTown , 0102009, 0102009
3 NC BISI Riccardo , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 23 GM KARCHENKO Danil 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 39 NC MORI Stefano 0 0 0.50 1.0 2.0 4.5
3 W 25 GM DE MANUELE Giorgio 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 B 8 NC BORGESE Gabriele 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
5 B 32 NC BIGINELLI M. Doriano 0 0 0.50 1.0 5.0 5.0
6 W 10 NC FRIZZI Giovanni 0 0 0.50 1.0 6.0 4.0
var = 90, PRat= 735 0.0 3.00 6.0

elementari 123
myTown , 0102009, 0102009
4 NC LO PRESTI Samuele , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 24 NC COSENZA Eduardo 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 30 GM BERNARDI Edoardo 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 18 GM ROLFO Stefano 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
5 B 34 GM CAGGIA Teo 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
6 W 11 GM ALUNNO Giacomo 0 0 0.50 0.5 0.5 1.5
var = -60, PRat=-366 0.0 2.50 1.5

elementari 123
myTown , 0102009, 0102009
5 GM LAJESTARI Nilufar , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 25 GM DE MANUELE Giorgio 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = -15, PRat=-735 0.0 0.50 0.0

elementari 123
myTown , 0102009, 0102009
6 NC GARDOIS Emiliano , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 26 NC LO CURTO Andrea 0 0 0.50 0.5 0.5 3.0
2 W 11 GM ALUNNO Giacomo 0 0 0.50 0.0 0.5 1.5
3 B 20 GM DE CAROLIS Giovanni 0 0 0.50 0.0 0.5 3.5
4 W 27 NC VASILIU Robert 0 0 0.50 0.0 0.5 2.5
5 W 23 GM KARCHENKO Danil 0 0 0.50 0.0 0.5 1.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.5 0.0
var = -60, PRat=-366 0.0 2.50 1.5

elementari 123
myTown , 0102009, 0102009
7 GM SAASAA Xasine , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 27 NC VASILIU Robert 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 35 NC GONG Michel 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
3 W 15 NC VAILATI Stefano 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 19 GM RICCOMAGNO Davide 0 0 0.50 0.5 1.5 2.5
5 W 18 GM ROLFO Stefano 0 0 0.50 0.0 1.5 2.5
6 B 33 NC SERIERE Luca 0 0 0.50 1.0 2.5 1.5
var = -15, PRat= -57 0.0 3.00 2.5

elementari 123
myTown , 0102009, 0102009
8 NC BORGESE Gabriele , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 28 GM FABRIS Lorenzo 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 13 GM ARACCO Matteo 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 35 NC GONG Michel 0 0 0.50 0.5 2.5 3.5
4 W 3 NC BISI Riccardo 0 0 0.50 0.0 2.5 6.0
5 B 26 NC LO CURTO Andrea 0 0 0.50 0.5 3.0 3.0
6 W 38 NC DELLA FORESTA Luca 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 30, PRat= 125 0.0 3.00 4.0

elementari 123
myTown , 0102009, 0102009
9 GM RICCIARDI Nicolo' , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 29 GM COSOR Dragos 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = -15, PRat=-735 0.0 0.50 0.0

elementari 123
myTown , 0102009, 0102009
10 NC FRIZZI Giovanni , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 30 GM BERNARDI Edoardo 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 22 GM RUSCELLO Alessandro 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 31 NC PAVIA Filippo 0 0 0.50 1.0 3.0 3.5
4 W 32 NC BIGINELLI M. Doriano 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
5 W 21 NC BERTOT Davide 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 B 3 NC BISI Riccardo 0 0 0.50 0.0 4.0 6.0
var = 30, PRat= 125 0.0 3.00 4.0

elementari 123
myTown , 0102009, 0102009
11 GM ALUNNO Giacomo , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 31 NC PAVIA Filippo 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 6 NC GARDOIS Emiliano 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 W 37 NC GROPPO Alessandro 0 0 0.50 0.0 1.0 4.5
4 W 20 GM DE CAROLIS Giovanni 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
5 B 22 GM RUSCELLO Alessandro 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 B 4 NC LO PRESTI Samuele 0 0 0.50 0.5 1.5 1.5
var = -45, PRat=-193 0.0 3.00 1.5

elementari 123
myTown , 0102009, 0102009
12 NC POZZOLI Alexander , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 32 NC BIGINELLI M. Doriano 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 28 GM FABRIS Lorenzo 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 30 GM BERNARDI Edoardo 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 34 GM CAGGIA Teo 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 13 GM ARACCO Matteo 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 1 NC DE LUISA Luca 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 30, PRat= 125 0.0 3.00 4.0

elementari 123
myTown , 0102009, 0102009
13 GM ARACCO Matteo , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 33 NC SERIERE Luca 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 8 NC BORGESE Gabriele 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 39 NC MORI Stefano 0 0 0.50 0.0 1.0 4.5
4 B 22 GM RUSCELLO Alessandro 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 W 12 NC POZZOLI Alexander 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 B 28 GM FABRIS Lorenzo 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRat= 0 0.0 3.00 3.0

elementari 123
myTown , 0102009, 0102009
14 GM BAKMAZ Filippo , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 34 GM CAGGIA Teo 0 0 0.50 0.5 0.5 2.0
2 W 40 NC POLASTRI Marco 0 0 0.50 0.0 0.5 2.5
3 B 2 NC RICCIARDI Nicolo' 0 0 0.50 0.0 0.5 2.5
4 B 33 NC SERIERE Luca 0 0 0.50 1.0 1.5 1.5
5 W 28 GM FABRIS Lorenzo 0 0 0.50 0.5 2.0 2.0
6 W 22 GM RUSCELLO Alessandro 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -30, PRat=-125 0.0 3.00 2.0

elementari 123
myTown , 0102009, 0102009
15 NC VAILATI Stefano , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 35 NC GONG Michel 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 23 GM KARCHENKO Danil 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 B 7 GM SAASAA Xasine 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 W 38 NC DELLA FORESTA Luca 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 B 30 GM BERNARDI Edoardo 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 34 GM CAGGIA Teo 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRat= 0 0.0 3.00 3.0

elementari 123
myTown , 0102009, 0102009
16 NC VELLANO Francesco , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 36 NC ROLFO Stefano 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 15, PRat= 735 0.0 0.50 1.0

elementari 123
myTown , 0102009, 0102009
17 NC WINTERROTH Hartwig , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 37 NC GROPPO Alessandro 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 B 18 GM ROLFO Stefano 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 B 24 NC COSENZA Eduardo 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
4 W 26 NC LO CURTO Andrea 0 0 0.50 0.5 2.5 3.0
5 B 35 NC GONG Michel 0 0 0.50 1.0 3.5 3.5
6 W 30 GM BERNARDI Edoardo 0 0 0.50 0.0 3.5 4.0
var = 15, PRat= 57 0.0 3.00 3.5

elementari 123
myTown , 0102009, 0102009
18 GM ROLFO Stefano , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 38 NC DELLA FORESTA Luca 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 17 NC WINTERROTH Hartwig 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 B 4 NC LO PRESTI Samuele 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
4 W 24 NC COSENZA Eduardo 0 0 0.50 0.5 1.5 3.5
5 B 7 GM SAASAA Xasine 0 0 0.50 1.0 2.5 2.5
6 W 31 NC PAVIA Filippo 0 0 0.50 0.0 2.5 3.5
var = -15, PRat= -57 0.0 3.00 2.5

elementari 123
myTown , 0102009, 0102009
19 GM RICCOMAGNO Davide , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 39 NC MORI Stefano 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 B 33 NC SERIERE Luca 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 B 1 NC DE LUISA Luca 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 7 GM SAASAA Xasine 0 0 0.50 0.5 1.5 2.5
5 B 24 NC COSENZA Eduardo 0 0 0.50 0.0 1.5 3.5
6 W 23 GM KARCHENKO Danil 0 0 0.50 1.0 2.5 1.5
var = -15, PRat= -57 0.0 3.00 2.5

elementari 123
myTown , 0102009, 0102009
20 GM DE CAROLIS Giovanni , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 40 NC POLASTRI Marco 0 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 W 26 NC LO CURTO Andrea 0 0 0.50 0.0 0.5 3.0
3 W 6 NC GARDOIS Emiliano 0 0 0.50 1.0 1.5 1.5
4 B 11 GM ALUNNO Giacomo 0 0 0.50 1.0 2.5 1.5
5 W 39 NC MORI Stefano 0 0 0.50 0.0 2.5 4.5
6 B 2 NC RICCIARDI Nicolo' 0 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 15, PRat= 57 0.0 3.00 3.5

elementari 123
myTown , 0102009, 0102009
21 NC BERTOT Davide , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 1 NC DE LUISA Luca 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 38 NC DELLA FORESTA Luca 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 32 NC BIGINELLI M. Doriano 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 W 31 NC PAVIA Filippo 0 0 0.50 1.0 3.0 3.5
5 B 10 NC FRIZZI Giovanni 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
6 W 26 NC LO CURTO Andrea 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 30, PRat= 125 0.0 3.00 4.0

elementari 123
myTown , 0102009, 0102009
22 GM RUSCELLO Alessandro , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 2 NC RICCIARDI Nicolo' 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 10 NC FRIZZI Giovanni 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 38 NC DELLA FORESTA Luca 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 13 GM ARACCO Matteo 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 11 GM ALUNNO Giacomo 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
6 B 14 GM BAKMAZ Filippo 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRat= 0 0.0 3.00 3.0

elementari 123
myTown , 0102009, 0102009
23 GM KARCHENKO Danil , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 3 NC BISI Riccardo 0 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 W 15 NC VAILATI Stefano 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 34 GM CAGGIA Teo 0 0 0.50 0.5 0.5 2.0
4 W 28 GM FABRIS Lorenzo 0 0 0.50 0.0 0.5 2.0
5 B 6 NC GARDOIS Emiliano 0 0 0.50 1.0 1.5 1.5
6 B 19 GM RICCOMAGNO Davide 0 0 0.50 0.0 1.5 2.5
var = -45, PRat=-193 0.0 3.00 1.5

elementari 123
myTown , 0102009, 0102009
24 NC COSENZA Eduardo , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 4 NC LO PRESTI Samuele 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 25 GM DE MANUELE Giorgio 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 17 NC WINTERROTH Hartwig 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 B 18 GM ROLFO Stefano 0 0 0.50 0.5 1.5 2.5
5 W 19 GM RICCOMAGNO Davide 0 0 0.50 1.0 2.5 2.5
6 B 40 NC POLASTRI Marco 0 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 15, PRat= 57 0.0 3.00 3.5

elementari 123
myTown , 0102009, 0102009
25 GM DE MANUELE Giorgio , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 5 GM LAJESTARI Nilufar 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 W 24 NC COSENZA Eduardo 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 B 3 NC BISI Riccardo 0 0 0.50 0.0 2.0 6.0
4 W 35 NC GONG Michel 0 0 0.50 1.0 3.0 3.5
5 B 38 NC DELLA FORESTA Luca 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
6 W 32 NC BIGINELLI M. Doriano 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 30, PRat= 125 0.0 3.00 4.0

elementari 123
myTown , 0102009, 0102009
26 NC LO CURTO Andrea , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 6 NC GARDOIS Emiliano 0 0 0.50 0.5 0.5 1.5
2 B 20 GM DE CAROLIS Giovanni 0 0 0.50 1.0 1.5 3.5
3 W 40 NC POLASTRI Marco 0 0 0.50 0.5 2.0 2.5
4 B 17 NC WINTERROTH Hartwig 0 0 0.50 0.5 2.5 3.5
5 W 8 NC BORGESE Gabriele 0 0 0.50 0.5 3.0 4.0
6 B 21 NC BERTOT Davide 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRat= 0 0.0 3.00 3.0

elementari 123
myTown , 0102009, 0102009
27 NC VASILIU Robert , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 7 GM SAASAA Xasine 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 W 1 NC DE LUISA Luca 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
4 B 6 NC GARDOIS Emiliano 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
5 W 2 NC RICCIARDI Nicolo' 0 0 0.50 0.5 1.5 2.5
6 W 35 NC GONG Michel 0 0 0.50 0.0 1.5 3.5
var = -30, PRat=-149 0.0 2.50 2.5

elementari 123
myTown , 0102009, 0102009
28 GM FABRIS Lorenzo , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 8 NC BORGESE Gabriele 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 12 NC POZZOLI Alexander 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 33 NC SERIERE Luca 0 0 0.50 0.5 0.5 1.5
4 B 23 GM KARCHENKO Danil 0 0 0.50 1.0 1.5 1.5
5 B 14 GM BAKMAZ Filippo 0 0 0.50 0.5 2.0 2.0
6 W 13 GM ARACCO Matteo 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -30, PRat=-125 0.0 3.00 2.0

elementari 123
myTown , 0102009, 0102009
29 GM COSOR Dragos , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 9 GM RICCIARDI Nicolo' 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 15, PRat= 735 0.0 0.50 1.0

elementari 123
myTown , 0102009, 0102009
30 GM BERNARDI Edoardo , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 10 NC FRIZZI Giovanni 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 4 NC LO PRESTI Samuele 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 W 12 NC POZZOLI Alexander 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 B 39 NC MORI Stefano 0 0 0.50 0.0 2.0 4.5
5 W 15 NC VAILATI Stefano 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 17 NC WINTERROTH Hartwig 0 0 0.50 1.0 4.0 3.5
var = 30, PRat= 125 0.0 3.00 4.0

elementari 123
myTown , 0102009, 0102009
31 NC PAVIA Filippo , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 11 GM ALUNNO Giacomo 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 W 34 GM CAGGIA Teo 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 10 NC FRIZZI Giovanni 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 B 21 NC BERTOT Davide 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 40 NC POLASTRI Marco 0 0 0.50 0.5 2.5 2.5
6 B 18 GM ROLFO Stefano 0 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 15, PRat= 57 0.0 3.00 3.5

elementari 123
myTown , 0102009, 0102009
32 NC BIGINELLI M. Doriano, K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 12 NC POZZOLI Alexander 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 37 NC GROPPO Alessandro 0 0 0.50 1.0 2.0 4.5
3 W 21 NC BERTOT Davide 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 B 10 NC FRIZZI Giovanni 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
5 W 3 NC BISI Riccardo 0 0 0.50 0.0 4.0 6.0
6 B 25 GM DE MANUELE Giorgio 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 60, PRat= 273 0.0 3.00 5.0

elementari 123
myTown , 0102009, 0102009
33 NC SERIERE Luca , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 13 GM ARACCO Matteo 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 19 GM RICCOMAGNO Davide 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 B 28 GM FABRIS Lorenzo 0 0 0.50 0.5 0.5 2.0
4 W 14 GM BAKMAZ Filippo 0 0 0.50 0.0 0.5 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.5 0.0
6 W 7 GM SAASAA Xasine 0 0 0.50 0.0 0.5 2.5
var = -60, PRat=-366 0.0 2.50 1.5

elementari 123
myTown , 0102009, 0102009
34 GM CAGGIA Teo , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 14 GM BAKMAZ Filippo 0 0 0.50 0.5 0.5 2.0
2 B 31 NC PAVIA Filippo 0 0 0.50 0.0 0.5 3.5
3 W 23 GM KARCHENKO Danil 0 0 0.50 0.5 1.0 1.5
4 B 12 NC POZZOLI Alexander 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 W 4 NC LO PRESTI Samuele 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
6 B 15 NC VAILATI Stefano 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -30, PRat=-125 0.0 3.00 2.0

elementari 123
myTown , 0102009, 0102009
35 NC GONG Michel , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 15 NC VAILATI Stefano 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 7 GM SAASAA Xasine 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 W 8 NC BORGESE Gabriele 0 0 0.50 0.5 2.5 4.0
4 B 25 GM DE MANUELE Giorgio 0 0 0.50 0.0 2.5 4.0
5 W 17 NC WINTERROTH Hartwig 0 0 0.50 0.0 2.5 3.5
6 B 27 NC VASILIU Robert 0 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 15, PRat= 57 0.0 3.00 3.5

elementari 123
myTown , 0102009, 0102009
36 NC ROLFO Stefano , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 16 NC VELLANO Francesco 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = -15, PRat=-735 0.0 0.50 0.0

elementari 123
myTown , 0102009, 0102009
37 NC GROPPO Alessandro , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 17 NC WINTERROTH Hartwig 0 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 W 32 NC BIGINELLI M. Doriano 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 B 11 GM ALUNNO Giacomo 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
4 W 2 NC RICCIARDI Nicolo' 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
5 B 1 NC DE LUISA Luca 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
6 W 39 NC MORI Stefano 0 0 0.50 0.5 4.5 4.5
var = 45, PRat= 193 0.0 3.00 4.5

elementari 123
myTown , 0102009, 0102009
38 NC DELLA FORESTA Luca , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 18 GM ROLFO Stefano 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 21 NC BERTOT Davide 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 22 GM RUSCELLO Alessandro 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 15 NC VAILATI Stefano 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 25 GM DE MANUELE Giorgio 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
6 B 8 NC BORGESE Gabriele 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRat= 0 0.0 3.00 3.0

elementari 123
myTown , 0102009, 0102009
39 NC MORI Stefano , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 B 19 GM RICCOMAGNO Davide 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 3 NC BISI Riccardo 0 0 0.50 0.0 1.0 6.0
3 B 13 GM ARACCO Matteo 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 30 GM BERNARDI Edoardo 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 B 20 GM DE CAROLIS Giovanni 0 0 0.50 1.0 4.0 3.5
6 B 37 NC GROPPO Alessandro 0 0 0.50 0.5 4.5 4.5
var = 45, PRat= 193 0.0 3.00 4.5

elementari 123
myTown , 0102009, 0102009
40 NC POLASTRI Marco , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 W 20 GM DE CAROLIS Giovanni 0 0 0.50 0.5 0.5 3.5
2 B 14 GM BAKMAZ Filippo 0 0 0.50 1.0 1.5 2.0
3 B 26 NC LO CURTO Andrea 0 0 0.50 0.5 2.0 3.0
4 W 1 NC DE LUISA Luca 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 B 31 NC PAVIA Filippo 0 0 0.50 0.5 2.5 3.5
6 W 24 NC COSENZA Eduardo 0 0 0.50 0.0 2.5 3.5
var = -15, PRat= -57 0.0 3.00 2.5

elementari 123
myTown , 0102009, 0102009
41 GM BORGESE Gabriele , K=30, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRat= 0 0.0 0.00 1.0

Generated by Vega