1 Borca Sek Mamadou , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari45 esordienti 2-12-18, myTown, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Groppi Andrea 0 0 0.50 0.5 0.5 4.0
2 B 6 Ewis Abo 0 0 0.50 0.0 0.5 4.0
3 W 16 Montebruno Federico 0 0 0.50 0.0 0.5 3.0
4 B 19 Rayneri Vittorio 0 0 0.50 0.5 1.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
6 B 15 Mohamed Osman Abdull 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.0 6.5

2 Canevarolo Lorenzo , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari45 esordienti 2-12-18, myTown, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Iberti Fulvio 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 13 Ji Luca 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 B 17 Negro Federico 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 W 11 Groppi Andrea 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 14 Messina Eleonora 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 W 3 Cirano Nicolò 0 0 0.50 0.0 3.0 6.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 11.0

3 Cirano Nicolò , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari45 esordienti 2-12-18, myTown, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Ji Luca 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 10 Giordana Tommaso 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 W 18 Paladini Lorenzo 0 0 0.50 1.0 3.0 5.0
4 B 7 Ferreira Gean Marco 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
5 W 6 Ewis Abo 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
6 B 2 Canevarolo Lorenzo 0 0 0.50 1.0 6.0 3.0
var = 0, PRtg= 800 0 3.00 6.0 21.0

4 Conterno Francesco , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari45 esordienti 2-12-18, myTown, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Messina Eleonora 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 12 Iberti Fulvio 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 7 Ferreira Gean Marco 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 W 18 Paladini Lorenzo 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 B 5 Costalunga Alessandr 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 11 Groppi Andrea 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 13.0

5 Costalunga Alessandr, K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari45 esordienti 2-12-18, myTown, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 Mohamed Osman Abdull 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 18 Paladini Lorenzo 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 19 Rayneri Vittorio 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 10 Giordana Tommaso 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 4 Conterno Francesco 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 8 Garbiglia Carlo 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 11.0

6 Ewis Abo , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari45 esordienti 2-12-18, myTown, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 Montebruno Federico 0 0 0.50 0.5 0.5 3.0
2 W 1 Borca Sek Mamadou 0 0 0.50 1.0 1.5 2.0
3 B 11 Groppi Andrea 0 0 0.50 0.5 2.0 4.0
4 W 12 Iberti Fulvio 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 3 Cirano Nicolò 0 0 0.50 0.0 3.0 6.0
6 W 9 Gelati Pietro 0 0 0.50 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg= 125 0 3.00 4.0 14.0

7 Ferreira Gean Marco , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari45 esordienti 2-12-18, myTown, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 Negro Federico 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 19 Rayneri Vittorio 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 4 Conterno Francesco 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 W 3 Cirano Nicolò 0 0 0.50 0.0 3.0 6.0
5 B 11 Groppi Andrea 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 W 18 Paladini Lorenzo 0 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg= 125 0 3.00 4.0 17.0

8 Garbiglia Carlo , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari45 esordienti 2-12-18, myTown, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 Paladini Lorenzo 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 14 Messina Eleonora 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 12 Iberti Fulvio 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 17 Negro Federico 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 9 Gelati Pietro 0 0 0.50 0.0 2.0 2.5
6 W 5 Costalunga Alessandr 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.0 8.0

9 Gelati Pietro , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari45 esordienti 2-12-18, myTown, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 Rayneri Vittorio 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 15 Mohamed Osman Abdull 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 10 Giordana Tommaso 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 16 Montebruno Federico 0 0 0.50 0.5 1.5 3.0
5 W 8 Garbiglia Carlo 0 0 0.50 1.0 2.5 2.0
6 B 6 Ewis Abo 0 0 0.50 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.5 8.5

10 Giordana Tommaso , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari45 esordienti 2-12-18, myTown, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 3 Cirano Nicolò 0 0 0.50 0.0 1.0 6.0
3 B 9 Gelati Pietro 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 W 5 Costalunga Alessandr 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 18 Paladini Lorenzo 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 W 12 Iberti Fulvio 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 72 0 2.50 4.0 14.0

11 Groppi Andrea , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari45 esordienti 2-12-18, myTown, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Borca Sek Mamadou 0 0 0.50 0.5 0.5 2.0
2 W 16 Montebruno Federico 0 0 0.50 1.0 1.5 3.0
3 W 6 Ewis Abo 0 0 0.50 0.5 2.0 4.0
4 B 2 Canevarolo Lorenzo 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 7 Ferreira Gean Marco 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
6 B 4 Conterno Francesco 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 125 0 3.00 4.0 14.0

12 Iberti Fulvio , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari45 esordienti 2-12-18, myTown, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Canevarolo Lorenzo 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 4 Conterno Francesco 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 8 Garbiglia Carlo 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 6 Ewis Abo 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 16 Montebruno Federico 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 10 Giordana Tommaso 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 12.0

13 Ji Luca , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari45 esordienti 2-12-18, myTown, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Cirano Nicolò 0 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 B 2 Canevarolo Lorenzo 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 15 Mohamed Osman Abdull 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 19 Rayneri Vittorio 0 0 0.50 0.5 1.5 3.0
6 B 17 Negro Federico 0 0 0.50 1.0 2.5 1.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.5 5.0

14 Messina Eleonora , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari45 esordienti 2-12-18, myTown, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Conterno Francesco 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 8 Garbiglia Carlo 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 15 Mohamed Osman Abdull 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 W 2 Canevarolo Lorenzo 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 19 Rayneri Vittorio 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.0 7.0

15 Mohamed Osman Abdull, K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari45 esordienti 2-12-18, myTown, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Costalunga Alessandr 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 9 Gelati Pietro 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 B 13 Ji Luca 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
4 W 14 Messina Eleonora 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 17 Negro Federico 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 W 1 Borca Sek Mamadou 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 7.0

16 Montebruno Federico , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari45 esordienti 2-12-18, myTown, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Ewis Abo 0 0 0.50 0.5 0.5 4.0
2 B 11 Groppi Andrea 0 0 0.50 0.0 0.5 4.0
3 B 1 Borca Sek Mamadou 0 0 0.50 1.0 1.5 2.0
4 W 9 Gelati Pietro 0 0 0.50 0.5 2.0 2.5
5 B 12 Iberti Fulvio 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 3.0 9.5

17 Negro Federico , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari45 esordienti 2-12-18, myTown, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Ferreira Gean Marco 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 2 Canevarolo Lorenzo 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 8 Garbiglia Carlo 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 15 Mohamed Osman Abdull 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 W 13 Ji Luca 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 1.0 5.0

18 Paladini Lorenzo , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari45 esordienti 2-12-18, myTown, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Garbiglia Carlo 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 5 Costalunga Alessandr 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 3 Cirano Nicolò 0 0 0.50 0.0 2.0 6.0
4 B 4 Conterno Francesco 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 10 Giordana Tommaso 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 B 7 Ferreira Gean Marco 0 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg= 273 0 3.00 5.0 17.0

19 Rayneri Vittorio , K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari45 esordienti 2-12-18, myTown, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Gelati Pietro 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 7 Ferreira Gean Marco 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 5 Costalunga Alessandr 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 1 Borca Sek Mamadou 0 0 0.50 0.5 1.5 2.0
5 B 13 Ji Luca 0 0 0.50 0.5 2.0 2.5
6 W 14 Messina Eleonora 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 9.5

20 Sulejmanovic Massimo, K= 0, Elo= 0, ID=0
Elementari45 esordienti 2-12-18, myTown, 02/12/2018, 02/12/2018
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 0 0 0.00 0.0 0.0