Standing at round 6 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
123 Iacono Lorenzo 0800ITA 6.0 22.0 23.0
222 Gola Andrea 0273ITA 5.0 21.5 23.5
325 Manco Amalia 0273ITA 5.0 21.0 23.0
46 Bronzoni Paolo 0273ITA 5.0 19.0 21.5
59 Cericola Michele 0273ITA 5.0 18.0 20.0
67 Brughitta Emiliano 0125ITA 4.0 21.0 23.0
741 Rotondaro Riccardo 0125ITA 4.0 21.0 23.0
840 Zarri Edoardo 0125ITA 4.0 19.5 21.5
911 D'ambrosio Riccardo 0125ITA 4.0 19.0 21.0
1019 Gilibert Alberto 0125ITA 4.0 18.0 19.0
1133 Spina Jacopo 0125ITA 4.0 17.0 19.0
1218 Giannella Marco 0125ITA 4.0 15.5 16.5
1313 Di Dio Ivan 0125ITA 4.0 15.0 17.0
1436 Traina Pietro 0125ITA 4.0 14.5 16.5
1516 Frassinesi Mattia 057ITA 3.5 17.0 18.0
1615 Fagnano Giovanni 00ITA 3.0 21.0 23.0
1721 Girotto Pietro 00ITA 3.0 21.0 23.0
1826 Montrucchio Leonardo 00ITA 3.0 19.0 21.5
1920 Giordana Tommaso 00ITA 3.0 19.0 21.0
2032 Scalvenzi Marco 00ITA 3.0 19.0 20.0
2114 Ezeana Ike 00ITA 3.0 18.0 20.0
222 Bettassa Sofia 00ITA 3.0 15.5 16.5
2337 Vieta Lorenzo 00ITA 3.0 15.5 15.5
2431 Richieri Eugenio 00ITA 3.0 14.0 15.0
2534 Tacumi Harada 00ITA 3.0 12.0 13.0
2642 Pelli Simone 00ITA 3.0 12.0 12.0
2738 Visentin Tommaso 00ITA 2.5 17.0 18.0
2828 Petito Umberto 00ITA 2.5 16.0 18.0
2910 Cirano Niccolo 00ITA 2.5 12.0 13.0
304 Boccardo Elia 00ITA 2.0 19.0 21.0
3129 Pisani Adele 00ITA 2.0 19.0 21.0
3227 Ottaviano Aaron 00ITA 2.0 17.0 18.0
335 Borghesio Viola 00ITA 2.0 15.0 16.0
341 Baciu Alexandra 00ITA 2.0 14.0 14.0
358 Callegaro Riccardo 00ITA 2.0 13.5 13.5
3635 Torchio Federico 00ITA 2.0 13.5 13.5
3724 Lovarco Alessandro 00ITA 2.0 12.0 13.0
383 Biancofiore Alessandro 00ITA 1.0 17.0 18.0
3930 Postolachi Claudio 00ITA 1.0 13.5 15.5
4012 De Francesco Alberto 00ITA 1.0 13.5 14.5
4139 Vuorineu Dilan 00ITA 1.0 10.0 10.0
4217 Garbiglia Carlo 00ITA 0.0 12.0 13.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total