Standing at round 5

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
12 Mazzetta Renato 18341921ITA 4.5 13.5 14.5
24 Berutti Mario 16551849ITA 4.0 12.5 14.0
39 Aramini Fabrizio 15601862ITA 4.0 12.0 14.0
433 Parisi Gianmario 17531962ITA 4.0 11.0 13.5
512 Rapalino Davide 14991760ITA 3.5 13.5 15.5
616 Liberatore Alessandro 14401616ITA 3.5 10.5 12.5
78 Pettorusso Aldo 15671612ITA 3.5 10.5 12.0
83 Bussa Paolo 17691654ITA 3.0 14.5 16.0
97 Giacchino Claudio 15821627ITA 3.0 14.0 16.5
101 Bertagia Roldano 19171607ITA 3.0 13.5 15.0
115 Martone Gennaro 16011563ITA 3.0 13.0 13.0
1211 Maraviglia Stefano 15041528ITA 3.0 10.5 12.0
1323 Bonacina Marco 13961508ITA 3.0 8.5 9.5
1410 Pino Davide 15431553ITA 2.5 13.5 15.5
1528 Maraviglia Aldo 12751568ITA 2.5 13.5 15.5
1613 Chiusano Mario 14611451ITA 2.5 12.0 13.5
1731 Lessona Ezio 14401440ITA 2.5 10.5 12.0
1830 Covella Nicola 11401452ITA 2.5 10.5 11.5
1926 Chinelli Andrea 13171484ITA 2.5 10.0 11.5
2025 Monni Francesco 13661501ITA 2.5 9.5 10.5
2114 Barattelli Fabio 14831347ITA 2.5 9.0 10.5
2227 Amadori Renato 12961398ITA 2.0 11.0 12.5
2324 De Palma Gianfranco 13881401ITA 2.0 11.0 12.0
246 Polignano Antonio Angelo 15971327ITA 2.0 10.0 12.0
2520 Quaglierini Marta 1440748ITA 2.0 10.0 11.0
2632 D'Agostino Gabriele 14401230ITA 1.5 11.0 12.0
2729 Bussi Gabriella 11741172ITA 1.5 10.5 10.5
2819 Morra Pasquale 14401314ITA 1.5 9.5 9.5
2922 Vozza Augusto 14001408ITA 1.5 9.0 9.0
3018 Mollo Samuele 14401245ITA 1.0 12.0 12.0
3117 Loizzo Giuseppe(W) 14400ITA 0.5 10.0 11.5
3215 D'Agostino Leonardo 1440525ITA 0.5 8.5 9.5
3321 Sbodio Wolfango 1440611ITA 0.0 8.0 9.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total