Standing at round 6 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
153N Aramini Fabrizio 15602028ITA 5.5 18.5 21.0
21CM Barletta Mauro 21821984ITA 5.5 18.0 19.0
321N D'Amico Antonino 19251674ITA 4.0 18.5 20.5
44 Di Muro Luigi 17361777ITA 3.5 19.0 21.0
514 Maraviglia Aldo 12751525ITA 3.5 17.0 19.0
66 Rapalino Davide 14991447ITA 3.0 17.5 18.5
710 Morra Pasquale 14401486ITA 2.5 19.0 21.5
87 Agresta Domenico 14401466ITA 2.5 16.0 17.0
913 Bonacina Marco 13961489ITA 2.5 16.0 17.0
1015 Bussi Gabriella 11741432ITA 2.5 14.0 15.0
113 Bertagia Roldano(W) 19172240ITA 1.5 16.5 17.5
1212 Stefanelli Davide 14401480ITA 1.5 15.0 16.0
138 Lessona Ezio 14401249ITA 1.0 16.0 18.0
1411 Pulvirenti Silvio 1440693ITA 1.0 12.5 12.5
159 Miglioli Riccardo(W) 1440861ITA 0.5 12.5 14.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total