Standing at round 6 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 Cmlt
12CN BERTAGIA Roldano 19302496ITA 6.0 19.0 21.0
282N GOLA GIORGIO 16191752ITA 5.0 18.0 17.0
31M RICCA Roberto 21001819ITA 4.5 22.0 17.5
441N BUSSA Paolo 18241695ITA 4.5 21.5 17.0
561N DI MURO LUIGI 17571734ITA 4.5 19.5 17.5
691N COQUERAUT Lodewyk 16131428ITA 4.5 18.0 13.0
731N MAZZETTA Renato 18351526ITA 4.0 20.0 15.5
835NC CAPPANNINI Matteo 10001799ITA 4.0 19.5 13.5
9182N CHIUSANO MARIO 14571453ITA 4.0 17.5 14.0
1026NC VITTORIA GIUSEPPE 13531407ITA 4.0 12.0 10.0
1131NC AGRESTA GIULIO 11631611ITA 3.5 19.0 12.0
12132N GATTI MATTEO 15411462ITA 3.5 18.5 14.5
13203N BARATTELLI Fabio 14241618ITA 3.5 18.0 15.5
14113N RICCI GIUSEPPE(W) 15721454ITA 3.5 17.5 14.5
1519NC MARAVIGLIA STEFANO 14391321ITA 3.5 17.0 12.5
1637NC COVELLA Nicola 10001606ITA 3.5 16.5 12.0
1723NC BONACINA MARCO 13831292ITA 3.5 16.0 11.5
1824NC PINO DAVIDE 13831416ITA 3.5 16.0 11.5
1922NC DEL DUCA GIUSEPPE 13851395ITA 3.5 15.5 12.5
20142N PESCE Eugenio 15071162ITA 3.5 14.0 11.0
21102N NEMESIO Aldo(W) 15831542ITA 3.0 18.5 13.5
2242NC MARTELLACCI Marco 10001523ITA 3.0 18.0 12.0
2321NC MILCEVA TATIANA 14141210ITA 3.0 17.0 11.0
2430NC SESSA ALESSANDRO 12141260ITA 3.0 17.0 9.0
25153N FRATTA Roberto 14891262ITA 3.0 16.5 11.0
2629NC MARAVIGLIA ALDO 12871416ITA 3.0 15.0 10.0
2771N BERUTTI Mario 17291191ITA 3.0 14.0 9.0
28172N VOZZA Augusto 14701061ITA 3.0 12.5 9.5
2916NC TESSAROLLO ADRIANO 14831189ITA 2.5 16.5 9.0
30253N AMADORI RENATO(W) 13661386ITA 2.5 16.5 8.5
3152N GIAVRIDIS Johannes Werner 17861180GRE 2.5 16.0 11.5
3244NC PINEDA Lucio 10001349ITA 2.5 16.0 8.0
3340NC GATTI Giorgio 10001236ITA 2.5 14.0 8.0
34122N PILI MARCO(W) 15621339ITA 2.0 19.5 11.0
3543NC PATUANO Carmelo 10001195ITA 2.0 16.5 7.0
3628NC LEVI Aldo 13071307ITA 2.0 15.0 9.0
3748NC TESSAROLLO Dario(W) 10001159ITA 2.0 15.0 8.0
3845NC SCATA' Laura(W) 10001194ITA 2.0 12.5 7.5
3936NC CECCHIN Wolfgang 10001070ITA 2.0 12.0 4.0
4041NC MADRID Martin 10001086ITA 1.5 16.0 5.0
4127NC BUSSI GABRIELLA 13221197ITA 1.5 15.5 7.0
4247NC TESSAROLLO Luigi 1000413ITA 1.5 13.0 6.0
4338NC DE PALMA Gianfranco 1000435ITA 1.0 12.0 4.0
4439NC GARIBALDI Pietro(W) 1000748ITA 0.5 13.0 2.5
4534NC BALLA Antonella 1000519ITA 0.0 16.0 0.0
4632NC BAGAROLO Matteo(W) 1000783ITA 0.0 12.5 0.0
4733NC BALBONTIN Pablo(W) 1000634ITA 0.0 12.5 0.0
4846NC SERRA Daniele(W) 1000583ITA 0.0 12.5 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
Cmlt : Cumulative