Classifica al turno 9 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts BucT Buc1 ARO.
13IM Mrdja Milan 23512373CROCRO 7.5 53.5 49.0 2100.3
24 Davi Alessandro 22052334ITATO 7.5 52.5 48.0 2060.8
31 Pirverdiyev Agil 24032302AZEAZE 7.0 51.5 47.0 2082.4
425 Mina Marco 19582207ITATO 7.0 49.5 47.5 1987.0
52IM Dragojlovic Andjelko 23532249SRBSRB 6.5 53.0 48.5 2083.1
65 Cacinschi Alexandru 21772078ITATO 6.5 49.0 45.0 1911.8
720 Pesiri Rossano 19981986ITACN 6.5 42.5 39.5 1819.6
86FM Ranieri Fabrizio 21662158ITATO 6.0 52.0 48.0 2033.1
912 Lombardi Vincenzo Angelo 20612101ITABT 6.0 48.0 44.5 1975.9
1017 Tripodi Enzo 20101992ITATO 6.0 46.0 42.5 1867.4
117 Petritaj Ferdinando 21492085ALBALB 6.0 43.0 39.0 1960.3
1227 Doromeychuk Anton 19312009ITATO 6.0 41.0 37.5 1883.6
138 Finocchiaro Gianluca 21152123ITATO 5.5 52.5 48.0 2043.1
1416 De Barberis Massimo 20102060ITATO 5.5 51.5 47.5 1980.2
1511 Astengo Corrado 20632072ITAMI 5.5 49.5 45.5 1991.6
1624 Alaimo Cristian 19641994ITATO 5.5 46.0 43.0 1914.2
179 Ubezio Marco 21011931ITABI 5.5 46.0 42.0 1851.0
1833 Onida Davide 18412003ITATO 5.5 45.5 43.0 1923.0
1930 Valenzano Giorgio 18981949ITABI 5.5 44.5 41.0 1868.8
2031 Costea Mihai 18951765ITATO 5.5 37.0 34.0 1685.4
2128 Badano Giancarlo 19212063ITAAL 5.0 52.0 49.0 2020.4
2213 Sorcinelli Francesco 20282024ITATO 5.0 49.5 45.5 1981.2
2314 Fassio Luca 20221905ITATO 5.0 46.0 42.5 1905.3
2422 Lizzul Coppe Mirko 19771994ITATO 5.0 44.5 41.5 1951.4
2536 Berutti Mario 18272004ITATO 5.0 43.0 40.0 1908.8
2640 Adda Roberto 17441846ITATO 5.0 41.5 38.5 1803.2
2723 Sibille Ettore 19681873ITAAL 5.0 40.5 40.5 1830.2
2835 Mazzetta Renato 18341760ITATO 5.0 39.5 37.5 1716.9
2939 Medaglia Enzo 17551828ITACN 5.0 39.0 39.0 1784.8
3044 Godino Marco 16561893ITATO 5.0 38.0 35.0 1850.2
3145 Bosio Andrea 16431772ITACN 5.0 35.5 32.5 1729.1
3215 Grattarola Fabio 20141874ITAAL 4.5 47.0 43.0 1874.0
3319 Bianco Valerio 20031872ITATO 4.5 45.0 41.5 1872.2
3429 Giacomasso Enrico 19141915ITATO 4.5 43.0 40.0 1915.1
3526 Manco David Jonatan Andres 19481813ITAAT 4.5 41.5 38.5 1813.2
3656 Rotondaro Alberto 14811889ITATO 4.5 41.5 37.5 1888.6
3742 Mantovan Giuseppe 17241731ITATO 4.5 39.5 36.5 1730.7
3843 Fiorito Giovanni 17001717ITATO 4.5 39.5 36.5 1717.0
3938 D'Ingiullo Giovanni 17551742ITATO 4.5 39.0 36.0 1741.8
4037 Di Muro Luigi 17931702ITATO 4.5 36.5 34.0 1701.9
4121 Boetto Massimo 19801781ITATO 4.0 45.0 41.5 1824.4
4210 Bergero Simone 20911843ITATO 4.0 45.0 41.0 1885.9
4318 Spatola Davide 20041656ITATO 4.0 42.0 39.0 1698.7
4450 Cassi Elisa 15461673ITABG 4.0 40.5 37.5 1716.2
4534 Ratti Marco 18391651ITATO 4.0 38.5 36.5 1694.3
4648 Torriano Enzo 15911613ITAAL 4.0 38.0 35.0 1655.7
4732 Gemma Dario 18711581ITAAL 4.0 38.0 35.0 1624.4
4846 Catalano Leonardo 16191646ITATO 4.0 37.5 35.0 1688.7
4951 Di Michele Diego 15351562ITATO 4.0 35.0 33.0 1605.3
5041 Stoisa Ivo 17311534ITATO 4.0 34.5 32.5 1577.0
5152 Rubino Michele 15161612ITATO 3.5 39.5 37.5 1691.7
5247 Iacomussi Mario 16191626ITATO 3.5 39.5 36.5 1706.4
5354 Larocca Pasqualino 14941498ITATO 3.5 35.5 33.0 1577.6
5462 Bruno Eleonora 13781464ITATO 3.5 35.0 33.0 1543.7
5565 Reggio Davide 12821539ITATO 3.5 33.5 33.5 1619.3
5649 Lavino Stefano 15621411ITABI 3.5 29.5 29.5 1490.7
5753 Cappa Enrico 15021411ITAVC 3.5 25.5 25.5 1490.9
5855 Agresta Giulio 14861639ITATO 3.0 40.5 36.5 1764.4
5963 Bettassa Fabio 13231458ITATO 3.0 35.0 33.0 1582.8
6057 Cognata Domenico 14591461ITABI 3.0 34.5 32.5 1585.7
6159 MANCO Amaliya 14401374UKRUKR 3.0 34.0 31.0 1498.9
6261 Partipilo Pasquale 13811412ITATO 3.0 32.5 30.5 1537.2
6364 Monni Francesco 13051371ITATO 3.0 31.5 29.5 1495.9
6466 Bruno Davide 12241399ITATO 3.0 29.5 29.5 1523.6
6567 Rotondaro Riccardo 11981345ITATO 3.0 25.5 25.5 1470.4
6668 Pilo Sergio 11631360ITATO 2.5 33.5 31.5 1526.2
6760 Russo Riccardo 14401183ITATO 2.0 27.5 27.5 1403.4
6869 Modarelli Andrea 10671197ITATO 2.0 27.5 25.5 1417.1
6970 Toader Francesca 10311154ITATO 2.0 24.5 24.5 1373.7
7058 BARALIS Leonardo 1440640ITATO 0.0 30.5 28.5 1440.2
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents