Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card

torinese open 2007

torino/sst - 22012007,12032007

Cross Table at round 7

ID NAME Rat PRat Nat Scr 1 2 3 4 5 6 7
1 A BARLETTA MAURO 2255 2135 TO 5.5+B26 +W14 =B16 -W7 +B22 +W19 +B11
2 A RAGNI PAOLO 2159 1837 AO 4.5+W27 -B17 +W42 -B8 +W29 =B18 +BYE
3 A SORCINELLI FRANCESCO 2123 2073 TO 6.0+B50 =W39 +B28 =W16 +B26 +W9 +B5
4 A MORDIGLIA RICCARDO 2110 2053 TO 5.5=B28 +W33 +B39 +W19 =B5 +W13 =W7
5 A DE-BARBERIS MASSIMO 2104 2148 TO 5.0+W29 +B20 +W10 +B9 =W4 =B7 -W3
6 A RICCA ROBERTO 2100 1889 TO 5.0+B30 -W16 -B26 +W39 +B35 +W20 +B13
7 A FASSIO LUCA 2075 2194 TO 5.5+W31 =B22 +W23 +B1 +W8 =W5 =B4
8 A SETTIS MASSIMO 2063 1968 TO 4.0+B32 +W18 =B19 +W2 -B7 =W17 -B15
9 A SPATOLA DAVIDE 2051 2050 TO 5.0+W34 +B13 +W17 -W5 +B16 -B3 +W25
10 A MUSSO MAURIZIO 2023 1914 TO 4.0+B52 +W21 -B5 +W20 -B13 -BYE +W32
11 A MAGNIFICO GIUSEPPE 2021 1946 TO 4.5+B33 =W35 =B22 +W21 +B15 =W12 -W1
12 A BERTAGIA ROLDANO 2013 1863 TO 5.0+W37 -B23 +W34 =B17 +W42 =B11 +W26
13 A GIACOMETTO MARIO 1943 1947 TO 4.0+B36 -W9 +B29 +W23 +W10 -B4 -W6
14 A BLANC PIERRE 1910 1552 TO 3.0+W38 -B1 -W37 -B40 +W45 -B32 +W44
15 A GALLUCCI ALESSIO 1910 1854 TO 5.0-B39 +W50 +B32 +W25 -W11 +B33 +W8
16 A BUSSA PAOLO 1909 1948 TO 4.0+W40 +B6 =W1 =B3 -W9 -B26 +W33
17 B ZARA ENRICO 1897 1944 TO 4.0+B41 +W2 -B9 =W12 +B31 =B8 -W18
18 B BIANCOTTI ALESSANDRO 1895 1848 TO 4.5+W47 -B8 -W25 +B41 +BYE =W2 +B17
19 B PARODI ALESSANDRO 1893 1933 TO 4.5+W43 +B25 =W8 -B4 +W37 -B1 +W27
20 B MAZZETTA RENATO 1872 1776 TO 4.0+B44 -W5 +BYE -B10 +W40 -B6 +W37
21 B VIGLINO ANTONIO 1818 1700 TO 3.0+W45 -B10 +W41 -B11 -B25 +W35 -BYE
22 B FRASSATI GIOVANNI(W) 1813 1860 TO 2.5+B46 =W7 =W11 =B37 -W1 -- --
23 B ANGIONI GIAN CARLO 1792 1658 TO 3.0+W48 +W12 -B7 -B13 -W33 +B40 -W42
24 B BERUTTI MARIO 1782 1551 TO 3.5=B49 -W28 +B30 -W26 -B43 +W52 +B36
25 B CARNINO LUCA 1730 1827 TO 4.0+W51 -W19 +B18 -B15 +W21 +BYE -B9
26 B PETRINI ALBERTO 1717 1996 TO 4.0-W1 +B45 +W6 +B24 -W3 +W16 -B12
27 C DI-CHIARA MAURO 1695 1640 TO 3.5-B2 =B31 +W47 -W35 +B52 +W43 -B19
28 C SORGI PAOLO 1691 1643 AQ 2.0=W4 +B24 -W3 -B42 -W30 =B41 -BYE
29 C GIACCHINO CLAUDIO 1676 1657 TO 2.0-B5 +B40 -W13 +W36 -B2 -W38 -BYE
30 C GREGORIO MARCO 1671 1680 TO 4.0-W6 =B47 -W24 +W49 +B28 =B37 +B38
31 C MORI LORENZO 1617 1625 TO 3.5-B7 =W27 +B49 +B52 -W17 =B42 =W43
32 C CACINSCHI ALEXANDRU 1600 1801 TO 3.0-W8 +B48 -W15 -BYE +B39 +W14 -B10
33 C NEGRO FRANCESCO 1578 1744 TO 3.0-W11 -B4 +W48 +B51 +B23 -W15 -B16
34 C OGGERO ALBERTO (W) 1539 1752 TO 2.0-B9 +W44 -B12 +W38 -BYE -- --
35 C COMO ALESSANDRO 1527 1657 TO 3.0=W42 =B11 =W52 +B27 -W6 -B21 =W41
36 C TONELLI PIERO 1527 1552 CH 2.5-W13 +B51 -BYE -B29 =W48 +B47 -W24
37 C PUGLIESE LUCA 1512 1751 TO 3.0-B12 +W46 +B14 =W22 -B19 =W30 -B20
38 D ZAMBELLI GIANCARLO 1493 1474 TO 3.0-B14 -W52 +BYE -B34 +W51 +B29 -W30
39 D GHISIO PAOLO 1480 1661 TO 2.0+W15 =B3 -W4 -B6 -W32 =B48 -W40
40 D FRATTA ROBERTO 1468 1675 TO 3.0-B16 -W29 +B46 +W14 -B20 -W23 +B39
41 D CAVALIERE SIMONE 1464 1626 TO 3.0-W17 +B43 -B21 -W18 +B44 =W28 =B35
42 D COMO CLAUDIO 1458 1792 TO 4.0=B35 +W49 -B2 +W28 -B12 =W31 +B23
43 D MELONE ANTONIO 1455 1584 TO 3.5-B19 -W41 +B50 +BYE +W24 -B27 =B31
44 D FIORITO MICHELE 1452 1330 TO 2.0-W20 -B34 -W51 +B47 -W41 +BYE -B14
45 E MARASCA DANIELE 1440 1592 TO 2.0-B21 -W26 -BYE +W46 -B14 -BYE +W47
46 E SAROLDI GIACOMO 1440 1181 TO 1.0-W22 -B37 -W40 -B45 -B50 -W49 +W51
47 D VOZZA AUGUSTO 1436 1352 TO 1.5-B18 =W30 -B27 -W44 +B49 -W36 -B45
48 E REGGE ALESSANDRO 1422 1437 TO 3.0-B23 -W32 -B33 +W50 =B36 =W39 +BYE
49 E CAUZER LUIGI 1400 1441 TO 2.5=W24 -B42 -W31 -B30 -W47 +B46 +W52
50 E RAUBER JORGE 1400 1500 TO 3.0-W3 -B15 -W43 -B48 +W46 +B51 +BYE
51 E SAROLDI ANDREA 1400 1208 TO 1.0-B25 -W36 +B44 -W33 -B38 -W50 -B46
52 E LEVI ALDO 1398 1418 TO 1.5-W10 +B38 =B35 -W31 -W27 -B24 -B49

Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card


Generated by Vega