Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card

torinese open 2007

torino/sst - 22012007,12032007

Result at round 5

Table White Black result
1 5 A DE-BARBERIS MASSIMO 4 A MORDIGLIA RICCARDO ½ - ½
2 7 A FASSIO LUCA 8 A SETTIS MASSIMO 1 - 0
3 26 B PETRINI ALBERTO 3 A SORCINELLI FRANCESCO 0 - 1
4 16 A BUSSA PAOLO 9 A SPATOLA DAVIDE 0 - 1
5 13 A GIACOMETTO MARIO 10 A MUSSO MAURIZIO 1 - 0
6 15 A GALLUCCI ALESSIO 11 A MAGNIFICO GIUSEPPE 0 - 1
7 22 B FRASSATI GIOVANNI 1 A BARLETTA MAURO 0 - 1
8 12 A BERTAGIA ROLDANO 42 D COMO CLAUDIO 1 - 0
9 31 C MORI LORENZO 17 B ZARA ENRICO 0 - 1
10 19 B PARODI ALESSANDRO 37 C PUGLIESE LUCA 1 - 0
11 35 C COMO ALESSANDRO 6 A RICCA ROBERTO 0 - 1
12 2 A RAGNI PAOLO 29 C GIACCHINO CLAUDIO 1 - 0
13 18 B BIANCOTTI ALESSANDRO 34 C OGGERO ALBERTO 1F- 0
14 20 B MAZZETTA RENATO 40 D FRATTA ROBERTO 1 - 0
15 25 B CARNINO LUCA 21 B VIGLINO ANTONIO 1 - 0
16 23 B ANGIONI GIAN CARLO 33 C NEGRO FRANCESCO 0 - 1
17 43 D MELONE ANTONIO 24 B BERUTTI MARIO 1 - 0
18 52 E LEVI ALDO 27 C DI-CHIARA MAURO 0 - 1
19 28 C SORGI PAOLO 30 C GREGORIO MARCO 0 - 1
20 39 D GHISIO PAOLO 32 C CACINSCHI ALEXANDRU 0 - 1
21 14 A BLANC PIERRE 45 E MARASCA DANIELE 1 - 0
22 36 C TONELLI PIERO 48 E REGGE ALESSANDRO ½ - ½
23 38 D ZAMBELLI GIANCARLO 51 E SAROLDI ANDREA 1 - 0
24 44 D FIORITO MICHELE 41 D CAVALIERE SIMONE 0 - 1
25 49 E CAUZER LUIGI 47 D VOZZA AUGUSTO 0 - 1
26 50 E RAUBER JORGE 46 E SAROLDI GIACOMO 1 - 0

Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card