Epifania A
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Variazioni Elo FIDE al turno 6
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO W-We Rp
1 M YAO Stefano 894877 to 2191 6 6.0 1924 1.18 2724
2 CM LLUPA Oltjon 821578 to 2068 6 3.5 1898 -0.74 1955
3 CM MINA Marco 2807624 to 2026 6 4.0 1934 0.31 2059
4 CM FINOCCHIARO Gianluca 822051 to 2023 6 3.0 1869 -1.20 1869
5 CM DE BARBERIS Massimo 803693 to 2003 4 1.0 1796 -2.05 1603
6 CM FASSIO Luca 806510 to 2003 6 3.5 1801 -1.01 1858
7 CM GIACOMASSO Enrico 809853 to 1974 6 4.5 1901 0.94 2094
8 1N BERGERO Simone 888117 to 1962 6 2.5 1817 -1.65 1760
9 CM GIACOMETTO Mario 818984 to 1930 5 3.0 1887 0.24 1959
10 CM MARTIN Tiziano 816450 to 1914 6 3.5 1835 -0.14 1892
11 1N BARONIO Gaia 2801227 mi 1881 6 2.5 1873 -0.56 1816
12 1N RATTI Marco 819050 to 1880 6 3.0 1952 0.53 1952
13 1N MANCO David Jonatan 898244 at 1875 6 2.5 1870 -0.59 1813
14 1N LIZZUL COPPE Mirko 2809716 to 1868 6 2.5 1898 -0.27 1841
15 1N DOROMEYCHUK Anton 893323 to 1841 6 4.0 1971 2.01 2096
16 1N D'AMATO Piergiorgio 821373 to 1829 6 2.5 1935 0.34 1878
17 1N ZENERE Gabriele 2816950 to 1806 5 1.5 1961 0.01 1812
18 1N RACCANELLO Marianna 897558 to 1801 5 0.0 1889 -1.93 1089
19 1N PARISI Gianmario 840971 to 1783 5 1.0 1922 -0.59 1682
20 1N MANTOVAN Giuseppe 836311 to 1767 6 2.5 1987 1.15 1930
21 1N GUSSONE Claudio 818291 to 1752 5 1.5 1916 0.02 1767
22 2N TRIPODI ENZO 2822674 to 1722 6 3.5 1914 1.77 1971
23 2N DI BICCARI ALESSANDRO 2819916 fe 1684 5 3.5 1882 2.23 2031

Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))