Sunday Open
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Variazioni Elo FIDE al turno 6
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO W-We Rp
1 CF BARLETTA Mauro 802085 to 2186 6 5.5 1862 0.40 2263
2 1N COVELLO Danilo 873802 lt 1978 6 3.5 1842 -0.46 1899
3 1N MANINO Edoardo 867942 to 1970 6 3.0 1802 -1.10 1802
4 CM DI CHIARA Mauro 825034 to 1959 6 4.0 1810 -0.08 1935
5 1N MAGAGNINI Vincenzo 2801790 to 1862 4 1.0 1745 -1.57 1552
6 1N BERGERO Simone 888117 to 1787 5 3.5 1931 1.84 2080
7 2N MINA Marco 2807624 to 1773 5 2.0 1800 -0.33 1728
8 2N LIZZUL COPPE Mirko 2809716 to 1748 5 2.0 1830 -0.11 1758
9 2N BARBATO Mario 855588 ch 1727 2 0.0 1980 -0.52 1180
10 1N LOCCISANO Giuseppe 850942 to 1726 5 2.0 1810 0.02 1738
11 2N BUFFA SABARINO Pietro 885835 to 1702 5 2.5 1790 0.53 1790
12 2N ZENERE Gabriele 2816950 to 1612 5 2.0 1840 0.78 1768
13 3N GARBEZZA Davide 2813233 to 1547 6 2.0 1774 0.60 1649
14 3N BUFFA Leone 0 to 0 3 0.0 1792 0.00 992
15 NC RAPALINO Davide 0 to 0 5 0.5 1740 0.00 1374
16 NC BUFFA Demetrio 0 to 0 3 0.0 1726 0.00 926

Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))