ELEMENTARI 123M
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT
1 19 NC IOSIPESCU Daniel 0 800 --- 7.0 26.5 28.0
2 27 NC PICCIONI Riccardo 0 230 --- 5.5 25.5 28.0
3 34 NC ROTONDARO Alberto 0 158 --- 5.0 30.0 33.5
4 32 NC ROSALLI Filippo 0 158 --- 5.0 30.0 33.0
5 25 NC MONNI Francesco 0 158 --- 5.0 30.0 33.0
6 5 NC BERTOLA Stefano 0 158 --- 5.0 28.5 29.5
7 18 NC GOLA Giorgio 0 158 --- 5.0 25.5 28.5
8 9 NC BOITSIOS Theo 0 158 --- 5.0 22.5 23.5
9 40 NC TRACANELLI Francesco 0 102 --- 4.5 25.5 26.5
10 10 NC CAGLIERO Niccolò 0 102 --- 4.5 23.0 25.0
11 28 NC PORRO Cristian 0 50 --- 4.0 27.0 31.0
12 39 NC SINGH Aditja 0 50 --- 4.0 27.0 29.0
13 37 NC SANCHEZ Camillo 0 50 --- 4.0 24.0 26.5
14 12 NC CARLUCCIO Pietro 0 50 --- 4.0 24.0 26.0
15 11 NC CALVI Gabriele 0 50 --- 4.0 24.0 26.0
16 8 NC BOITSIOS Luca 0 50 --- 4.0 23.0 25.5
17 6 NC BETTASSA Fabio 0 50 --- 4.0 22.5 24.5
18 38 NC SHAO Giorgio 0 50 --- 4.0 20.5 21.5
19 35 NC ROTONDARO Riccardo 0 50 --- 4.0 19.5 21.5
20 22 NC MAYORAL Nicolas 0 0 --- 3.5 23.0 25.5
21 14 NC DE ROSSI Andrea 0 0 --- 3.5 21.5 23.0
22 1 NC AGRESTA Giulio 0 0 --- 3.5 21.0 22.0
23 26 NC MONTONE Marco 0 0 --- 3.5 20.0 21.0
24 23 NC MENEGHELLO Matteo 0 -50 --- 3.0 25.0 27.0
25 4 NC BERGERO Andrea 0 -50 --- 3.0 22.0 24.0
26 7 NC BIJNO Simone 0 -50 --- 3.0 22.0 23.0
27 21 NC LANDOLFO Luca 0 -50 --- 3.0 19.5 21.0
28 2 NC ALBASI Alessandro 0 -125 --- 3.0 16.5 17.5
29 16 NC FROLA Cristiano 0 -125 --- 3.0 16.0 17.0
30 33 NC ROSSETTI Timothè 0 -102 --- 2.5 25.0 27.0
31 24 NC MILANA Tommaso 0 -102 --- 2.5 21.0 22.0
32 17 NC GALLO Edoardo 0 -102 --- 2.5 18.5 19.5
33 31 NC RICIARDI Niccolò 0 -193 --- 2.5 18.0 20.0
34 30 NC RAMPONE Alessandro 0 -158 --- 2.0 21.5 22.5
35 15 NC FIRENZE Alberto 0 -158 --- 2.0 20.5 23.0
36 13 NC CONTE Marcello 0 -158 --- 2.0 18.5 20.0
37 36 NC RUSSO Riccardo 0 -230 --- 1.5 21.5 23.5
38 20 NC ITALIA Mattia 0 -309 --- 1.0 20.5 22.5
39 29 NC PRICOP Ioachim(W) 0 -800 --- 0.0 19.5 20.5
40 3 NC BERGAMIN Andrea(W) 0 -800 --- 0.0 13.0 14.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))