Standing at round 6 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
19 Bonacina Marco 10001401ITA 5.5 21.5 23.0
218 Nigro Pietro 10001273ITA 5.0 18.5 21.0
324 Vittoria Giuseppe 10001193ITA 4.5 16.5 18.0
45 Balbontin Pablo 10001125ITA 4.0 19.0 22.0
514 Covella Nicola 10001125ITA 4.0 16.5 18.5
622 Tessarollo Luigi 10001125ITA 4.0 15.5 17.5
721 Sessa Alessandro(W) 10001193ITA 3.0 22.0 23.5
82 Bagarolo Matteo(W) 10001193ITA 3.0 21.0 24.0
911 Bussi Gabriella 10001000ITA 3.0 19.0 22.0
1016 Madrid Valdivia Martin 10001000ITA 3.0 19.0 21.0
118 Barbetta Moreno 10001000ITA 3.0 19.0 20.0
124 Balboni Giorgio 10001193ITA 3.0 16.5 18.5
1323 Valentini Massimiliano 10001000ITA 3.0 16.0 16.5
1430 De Palma Gianfranco 10001193ITA 3.0 13.5 14.5
1526 Decallegaro Massimo 10001000ITA 3.0 12.0 13.5
166 Balla Antonella 1000943ITA 2.5 17.0 18.5
1710 Bono Edoardo 1000875ITA 2.0 18.0 19.0
1813 Castellaneta Lorena 1000875ITA 2.0 17.5 19.0
191 Agresta Domenico 1000875ITA 2.0 17.0 19.0
2017 Mais Alberto 10001000ITA 2.0 16.0 18.0
2128 Cappannini Matteo(W) 10001800ITA 2.0 15.0 15.5
2215 Eva Enrico 10001000ITA 2.0 14.0 15.5
2331 Garibaldi Pietro 10001800ITA 2.0 12.0 12.5
2419 Perrone Enrica 1000807ITA 1.5 18.0 18.5
2525 Portas Jacopo 1000807ITA 1.5 14.5 16.0
2612 Callegaro Riccardo 1000807ITA 1.5 13.5 15.0
2727 Bono Andrea 1000913ITA 1.5 13.5 14.5
2829 Chiappino Isabella 1000913ITA 1.5 13.0 14.5
2920 Portas Andrea 1000727ITA 1.0 15.5 16.0
307 Barbetta Lorenzo 1000599ITA 0.5 14.0 15.0
313 Balboni Beatrice 1000678ITA 0.5 13.0 13.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total