Standing at round 6 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
110 IACONO Lorenzo 0273ITA 5.0 17.0 18.0
24 CARROCCETTO Edoardo 0125ITA 4.0 18.0 21.0
312 MARAVIGLIA Aldo 0125ITA 4.0 17.0 18.0
42 BONACINA Marco 0125ITA 4.0 16.0 19.0
511 MADRID Martin 00ITA 3.0 20.0 21.0
615 QUAGLIERINI Marta 00ITA 3.0 17.0 18.0
718 SBODIO Wolfango 00ITA 3.0 14.0 15.0
83 BRUGHITTA Emiliano(W) 0800ITA 2.0 21.0 24.0
913 POPA Mihai(W) 00ITA 2.0 19.5 20.5
109 GARELLI Andrea(W) 0800ITA 2.0 19.0 22.0
1116 ROSINI Lorenzo(W) 00ITA 2.0 17.5 20.5
125 D'AGOSTINO Gabriele 00ITA 2.0 15.5 16.5
137 DE PALMA Gianfranco(W) 00ITA 2.0 15.5 16.5
1414 PRATAVIERA Giuseppe 00ITA 2.0 11.0 12.0
151 AGRESTA Domenico 00ITA 1.0 17.0 18.0
166 D'AGOSTINO Leonardo(W) 00ITA 1.0 14.0 15.0
1717 SANTI Giulio 00ITA 1.0 14.0 15.0
188 EVA Enrico 00ITA 1.0 12.0 13.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total