Standing at round 6 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
17 LESSONA Ezio 10001273ITA 5.0 19.0 21.0
216 POLIGNANO Antonio 10001800ITA 4.0 17.5 20.5
314 TOSO Alessandro 10001125ITA 4.0 17.0 19.0
415 SLAV Alessandro 10001125ITA 4.0 17.0 18.0
53 BRUSASCO Giulio 10001000ITA 3.0 18.5 20.0
612 SARPI Raffaele(W) 10001193ITA 3.0 18.5 20.0
75 CERICOLA Michele(W) 10001800ITA 2.0 19.0 21.0
82 BORIO Mauro(W) 10001000ITA 2.0 18.0 20.0
919 GIRAUDO Andrea 10001800ITA 2.0 13.0 14.5
1013 SBODIO Wolfango 1000807ITA 1.0 19.5 21.5
118 MARAVIGLIA Aldo(W) 1000807ITA 1.0 16.5 17.5
1218 MIGLIOLI Riccardo(W) 10001000ITA 1.0 16.0 17.5
139 PRATAVIERA Giuseppe(W) 1000760ITA 1.0 16.0 17.0
1417 GILIBERT Alberto(W) 10001000ITA 1.0 16.0 17.0
1511 SANTI Giulio(W) 1000875ITA 1.0 13.5 15.5
164 BUSSI Gabriella 1000200ITA 0.0 15.5 17.0
1710 PULVIRENTI Silvio(W) 1000200ITA 0.0 13.0 14.0
181 AGRESTA Domenico(W) 1000200ITA 0.0 12.0 13.0
196 ESPINOZA Luis(W) 1000200ITA 0.0 10.5 11.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total