Trofeo Pistone
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT ARO
1 4 1N MANINO Edoardo 1965 2271 TO 5.5 25.0 28.5 1869.7
2 5 CM DI CHIARA Mauro 1952 2057 TO 5.0 27.5 30.5 1899.1
3 7 1N CASTELLI Giovanni J. 1910 2003 TP 5.0 24.5 26.5 1845.4
4 11 1N MANTOVAN Giuseppe 1804 1858 TO 4.5 26.5 28.0 1800.7
5 6 CM GIACOMETTO Mario 1947 1996 TO 4.5 24.5 27.0 1893.7
6 3 1N RIZZO Simone 1983 1882 TO 4.5 24.5 27.0 1779.9
7 8 1N CARFAGNA Alex 1865 1848 AT 4.0 22.0 22.5 1797.6
8 20 2N BONAMINO Pier Alessandro 1460 1814 TO 4.0 21.5 24.0 1813.5
9 1 CM DE BARBERIS Massimo 2037 1953 TO 3.5 29.0 32.5 1896.2
10 15 1N COQUERAUT Lodewyk 1681 1647 TO 3.5 23.0 25.0 1647.0
11 14 2N BARBATO Mario 1727 1749 CH 3.5 22.0 22.5 1749.4
12 12 1N ARTERO Carlo 1738 1732 TO 3.5 21.5 23.5 1732.1
13 2 CM FINOCCHIARO Gianluca(W) 2017 1885 TO 3.0 25.5 28.5 1812.8
14 10 1N GAMBARINO Federico 1823 1701 TO 3.0 21.5 22.0 1700.5
15 21 NC FIAMMENGO Davide 1443 1666 TO 3.0 19.0 21.0 1715.7
16 9 1N MAGAGNINI Vincenzo 1862 1616 TO 2.5 23.0 26.0 1718.0
17 13 CM COQUERAUT Jean Dominique 1728 1624 TO 2.5 23.0 24.5 1680.8
18 17 2N GIACCHINO Claudio(W) 1601 1753 TO 2.5 21.0 21.5 1810.3
19 16 2N FIORITO Giovanni 1629 1530 TO 2.5 18.0 18.5 1586.5
20 18 2N PESCE Eugenio 1549 1490 TO 2.0 21.0 22.5 1647.7
21 22 NC MICCONO Flavio 1390 1384 TO 2.0 18.0 18.5 1656.8
22 19 3N OSELLA Luciano 1504 0 TO 0.0 19.5 21.0 1672.5

Generato da Vega
(Arbiter/Club : PAOLO GODINA - ITA)