Standing at round 9 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
12FM Yao Stefano 22422234ITA 8.0 47.5 52.0
23 Davi Alessandro 21992200ITA 7.5 49.0 53.0
36 Briata Federico 20842177ITA 7.0 48.5 49.5
41 Gallucci Alessio 22542060ITA 6.5 47.5 52.0
58 Bergero Simone 20071926ITA 6.0 45.0 48.0
614 Gatti Matteo 17191868ITA 6.0 44.5 47.0
711 Tripodi Enzo 17991845ITA 6.0 43.0 46.0
84 Llupa Oltjon 21601732ITA 6.0 41.0 42.0
922 Briata Nicolo` 15572008ITA 5.5 46.0 49.0
1010 Fassio Luca 19011923ITA 5.5 45.5 48.0
1135 Agresta Giulio 13621762ITA 5.5 41.0 42.0
12233N RAPALINO Davide 14991750ITA 5.5 36.0 39.0
1325 Calabrese Emiliano 14731621ITA 5.5 35.5 38.5
149 Mina Marco 19581869ITA 5.0 47.5 50.5
155 Sorcinelli Francesco 21121900ITA 5.0 47.0 51.0
16162N LO GATTO RICCARDO 16781803ITA 5.0 40.5 43.5
1721 Catalano Leonardo 15731581ITA 5.0 40.0 42.0
18202N BERTOLA STEFANO 16291704ITA 5.0 38.5 41.5
1913 Berutti Mario 17311599ITA 4.5 42.0 45.0
2015 Garbezza Davide 17111662ITA 4.5 41.5 44.5
2118 Chiabrando Davide 16541692ITA 4.5 38.5 41.5
22243N MARAVIGLIA STEFANO 14971554ITA 4.0 38.5 41.5
237 Ricca Roberto 20651494ITA 4.0 36.5 39.0
2429 MADRID Martin 14401444ITA 4.0 36.0 39.0
25172N SLAV Nicolai 16621489ITA 4.0 35.5 37.0
2626NC MANCO AMALIYA 14611452ITA 4.0 34.0 35.0
2738NC BERGERO ANDREA 12511394ITA 4.0 32.5 34.0
2834NC MILCEVA TATIANA 14071352ITA 4.0 29.0 30.5
2928 LESSONA Ezio 14401348ITA 4.0 28.0 29.5
3041NC YAO ROBERTO 10691326ITA 3.5 35.0 37.0
3112 Rotondaro Alberto(W) 17921735ITA 3.0 40.0 43.0
3230 NIGRO Pietro 14401461ITA 3.0 37.5 41.0
3337NC MARAVIGLIA ALDO 12751399ITA 3.0 36.0 39.0
3436 Bettassa Fabio 13301466ITA 3.0 36.0 37.0
3532 TOSO Alessandro 14401081ITA 3.0 29.5 30.5
3631 SLAV Alessandro 14401228ITA 2.5 31.0 32.0
3742 MORRA Pasquale 01080ITA 2.5 23.5 24.5
3819 Gola Giorgio(W) 16481568ITA 2.0 36.0 37.5
3940NC PATUANO CARMELO 11101030ITA 1.5 28.0 29.0
4027 ANTOLOVICH Marta 14401025ITA 1.0 33.0 34.5
4133NC BONACINA MARCO(W) 14191037ITA 1.0 28.0 30.0
4239NC GOLA ANDREA(W) 1154941ITA 1.0 26.5 28.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total