Classifica al turno 9 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts BucT Buc1 ARO.
12FM Yao Stefano 22722392ITATO 8.0 53.0 48.5 2040.9
26 Llupa Oltjon 21322295ITATO 7.5 52.5 49.5 2022.2
34FM Ranieri Fabrizio 21632246ITATO 7.0 52.0 47.5 2026.3
43 Petritaj Ferdinando 21842143ALBALB 6.5 53.0 49.0 1977.3
512 Finocchiaro Gianluca 20202207ITATO 6.5 50.0 47.5 2041.2
61FM Gromovs Sergejs 23172127ITAFG 6.0 51.5 47.5 2002.3
78 Sorcinelli Francesco 20872078ITATO 6.0 50.5 46.0 1953.4
85 Bringas Osuna Ivan Jarek 21342026MEXMEX 6.0 48.5 44.5 1901.1
913 Mina Marco 20191973ITATO 5.5 47.0 45.5 1892.6
107 Pesiri Rossano 20921930ITACN 5.5 46.0 42.0 1850.4
1121 Gennaro Isabella 17471972ITATO 5.5 44.5 42.0 1892.2
1214 Alaimo Cristian 20131848ITATO 5.5 44.5 40.5 1768.3
1319 Onida Davide 18251783ITATO 5.5 40.5 38.0 1702.6
1418 Doromeychuk Anton 18281854ITATO 5.5 39.5 37.0 1774.3
1510 Bergero Simone 20401785ITATO 5.5 39.5 37.0 1705.1
1620 Berutti Mario 18191993ITATO 5.0 45.5 43.5 1949.8
1716 Giacomasso Enrico 19121900ITATO 5.0 45.5 42.5 1857.2
1815 Di Chiara Mauro 19331856ITATO 5.0 45.5 42.0 1813.3
199 De Barberis Massimo 20791884ITATO 5.0 45.0 41.5 1840.6
2028 Munoz Cardenas Spartacus 15501634VENVEN 5.0 38.0 35.0 1590.6
2111 Fassio Luca 20211962ITATO 4.5 51.0 47.5 1961.7
2217 Battisti Joseph 18591859ITACN 4.5 48.0 45.0 1858.6
2326 Lizzari Nicola 16631755ITATO 4.5 44.0 42.5 1755.4
2443 Pilo Sergio 13431671ITATO 4.5 40.0 37.5 1671.3
2532 Iacomussi Mario 15341596ITATO 4.5 37.5 35.0 1596.2
2634 Coxe Marino 15111606ITATO 4.5 37.0 34.5 1605.9
2731 Torriano Enzo 15391691ITAAL 4.5 35.0 33.0 1690.6
2824 Adda Roberto 17011689ITATO 4.0 41.0 38.5 1732.3
2933 Bruno Eleonora 15221630ITATO 4.0 39.5 36.5 1672.9
3025 Agresta Giulio 16741588ITATO 4.0 38.0 35.5 1630.9
3127 Costalonga Mauro 16601575ITACN 4.0 37.5 35.5 1618.3
3229 Rapalino Davide 15501529ITATO 4.0 37.0 34.0 1571.6
3338 Polignano Antonio Angelo 14401602ITATO 4.0 35.0 33.0 1645.0
3422 Bertino Alberto 17261469ITATO 3.5 36.0 33.5 1548.6
3535 Calabrese Emiliano 15031494ITATO 3.5 35.0 33.5 1573.6
3642 Partipilo Pasquale 13521515ITATO 3.5 34.5 33.0 1594.9
3739 Rubino Michele 14151496ITATO 3.5 34.5 32.0 1576.0
3846 Palmas Francesco 12481333ITACN 3.5 27.5 25.5 1473.8
3948 Costalonga Riccardo 11591368ITACN 3.5 27.0 25.5 1448.1
4040 Gianguzzo Francesco 14041319ITATO 3.0 34.0 31.0 1443.9
4130 Rosa Davide 15461383ITATO 3.0 32.5 31.0 1507.8
4241 Levi Aldo 13981401ITATO 3.0 32.0 30.0 1526.1
4336 Manco Amaliya 14571304UKRUKR 3.0 31.0 29.0 1496.5
4447 Ferretti Francesco 11871367ITATO 3.0 29.0 27.0 1492.2
4523 D'Ingiullo Giovanni 17091368ITATO 2.5 40.0 37.0 1533.8
4645 Bruno Davide 12911390ITATO 2.5 38.0 35.0 1555.8
4744 Sossi Giovanni 13291255ITATO 2.5 31.5 29.0 1505.8
4837 Llallire Bellido Deivis Marco (W) 1440740PERPER 0.0 29.5 28.5 1540.3
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents