| Open Valtellinese | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale | ||
| ID | Cat | NAME | FIDE ID | Fed | Rtg | Ng | Pts | ARO | W-We | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MI | DRAGOJLOVIC Andjelko | 918474 | | 2314 | 6 | 5.5 | 2050 | 0.79 | 2451 |
| 2 | CM | YAO Stefano | 894877 | | 2255 | 6 | 5.0 | 2041 | 0.55 | 2314 |
| 3 | M | SORCINELLI Francesco | 814466 | | 2167 | 6 | 4.0 | 1777 | -1.34 | 1902 |
| 4 | MI | LJUBISAVLJEVIC Zivojin | 101941 | | 2178 | 6 | 4.5 | 1976 | 0.16 | 2169 |
| 5 | CM | QUIRICO Paolo | 823732 | | 2114 | 6 | 3.5 | 2002 | -0.28 | 2059 |
| 6 | CM | FARAONI Enrico | 803391 | | 2093 | 6 | 3.5 | 1909 | -0.68 | 1966 |
| 7 | CM | FASSIO Luca | 806510 | | 2050 | 6 | 4.0 | 1800 | -0.80 | 1925 |
| 8 | CM | MANNI Stefano | 854263 | | 2043 | 6 | 4.5 | 1945 | 0.77 | 2138 |
| 9 | CM | LLUPA Oltjon | 821578 | | 2005 | 5 | 3.0 | 1906 | -0.17 | 1978 |
| 10 | CM | D'AGOSTINO Maurizio | 883255 | | 2002 | 6 | 3.0 | 1737 | -1.90 | 1737 |
| 11 | CM | FINOCCHIARO Gianluca | 822051 | | 2000 | 6 | 4.0 | 1889 | 0.18 | 2014 |
| 12 | CM | RAZZANO Lorenzo | 821764 | | 1981 | 5 | 2.5 | 1839 | -0.86 | 1839 |
| 13 | CM | DI CHIARA Mauro | 825034 | | 1976 | 5 | 3.0 | 1841 | -0.28 | 1913 |
| 14 | CM | GIACOMASSO Enrico | 809853 | | 1969 | 6 | 4.5 | 1861 | 0.79 | 2054 |
| 15 | CM | GIACOMETTO Mario | 818984 | | 1959 | 4 | 1.5 | 1989 | -0.29 | 1902 |
| 16 | 1N | NASTRO Federico | 888125 | | 1947 | 6 | 3.5 | 1939 | 0.57 | 1996 |
| 17 | 1N | BADANO Giancarlo | 810495 | | 1941 | 4 | 1.5 | 1917 | -0.61 | 1830 |
| 18 | 1N | RATTI Marco | 819050 | | 1921 | 4 | 1.5 | 1813 | -1.02 | 1726 |
| 19 | CM | MARTIN Tiziano | 816450 | | 1903 | 6 | 4.5 | 1874 | 1.40 | 2067 |
| 20 | 1N | GENNARO Isabella | 866555 | | 1856 | 6 | 3.0 | 1783 | -0.43 | 1783 |
| 21 | 1N | PARISI Gianmario | 840971 | | 1843 | 5 | 1.0 | 1707 | -2.27 | 1467 |
| 22 | 1N | BERGERO Simone | 888117 | | 1819 | 5 | 2.0 | 1856 | -0.25 | 1784 |
| 23 | 1N | DOROMEYCHUK Anton | 893323 | | 1817 | 5 | 3.5 | 1990 | 2.06 | 2139 |
| 24 | 1N | MANTOVAN Giuseppe | 836311 | | 1816 | 5 | 2.5 | 1775 | -0.26 | 1775 |
| 25 | 1N | MINA Marco | 2807624 | | 1813 | 6 | 4.0 | 1915 | 1.90 | 2040 |
| 26 | 1N | GAMBARINO Federico | 823007 | | 1802 | 5 | 2.0 | 1916 | -0.01 | 1844 |
| 27 | 1N | BERUTTI Mario | 818925 | | 1801 | 6 | 2.5 | 1843 | -0.35 | 1786 |
| 28 | 2N | MANCO David Jonatan | 898244 | | 1783 | 5 | 2.5 | 1937 | 0.91 | 1937 |
| 29 | 2N | RACCANELLO Marianna | 897558 | | 1749 | 4 | 0.5 | 1944 | -0.72 | 1622 |
| 30 | 2N | LIZZUL COPPE Mirko | 2809716 | | 1744 | 4 | 1.0 | 1929 | -0.17 | 1736 |
| 31 | 1N | LOCCISANO Giuseppe | 850942 | | 1716 | 5 | 2.0 | 1955 | 0.93 | 1883 |
| 32 | 2N | RISSO Alessandro | 2805842 | | 1709 | 6 | 3.0 | 1912 | 1.32 | 1912 |
| 33 | 2N | FASSIO Francesco | 835560 | | 1690 | 4 | 2.0 | 1710 | 0.04 | 1710 |
| 34 | 2N | MENZIO Sandro | 0 | | 0 | 6 | 2.0 | 1721 | 0.00 | 1596 |
| 35 | 1N | COQUERAUT Lodewyk | 814229 | | 1663 | 5 | 1.0 | 1826 | -0.68 | 1586 |
| 36 | 2N | ZENERE Gabriele | 2816950 | | 1643 | 5 | 1.5 | 1921 | 0.63 | 1772 |
| 37 | 2N | FIORITO Giovanni | 893226 | | 1621 | 6 | 2.5 | 1856 | 0.99 | 1799 |
| 38 | 3N | GARBEZZA Davide | 2813233 | | 1571 | 4 | 1.0 | 1859 | 0.34 | 1666 |
| 39 | 2N | PESCE Eugenio | 871184 | | 1548 | 4 | 0.0 | 1843 | -0.66 | 1043 |
| 40 | 3N | UNGUREANU Marcela | 0 | | 0 | 3 | 0.0 | 1799 | 0.00 | 999 |
| 41 | 2N | BONAMINO Pier Alessandro | 881384 | | 1518 | 5 | 1.0 | 1697 | -0.49 | 1457 |
| 42 | NC | TRIPODI ENZO | 0 | | 0 | 4 | 0.0 | 1694 | 0.00 | 894 |
| 43 | 3N | AMADORI RENATO | 0 | | 0 | 3 | 0.0 | 1709 | 0.00 | 909 |
| 44 | NC | RAPALINO Davide | 891428 | | 1461 | 4 | 1.5 | 1796 | 0.96 | 1709 |
| 45 | 3N | BRACCO Valter | 2809007 | | 1458 | 1 | 0.0 | 1856 | -0.08 | 1056 |
| 46 | NC | FERRARA Davide | 0 | | 0 | 5 | 1.0 | 1754 | 0.00 | 1514 |
| 47 | NC | IOSIPESCU Daniel | 0 | | 0 | 3 | 0.0 | 1678 | 0.00 | 878 |
| 48 | NC | PINO Davide | 0 | | 0 | 3 | 0.0 | 1666 | 0.00 | 866 |
| 49 | NC | DEMICHELIS Alessandro | 0 | | 0 | 5 | 1.5 | 1792 | 0.00 | 1643 |
| 50 | NC | MICCONO Flavio | 2800719 | | 1358 | 4 | 0.0 | 1654 | -0.69 | 854 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SOC SCACCH TORINESE (ITA))